Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Sexta
14/03
+12°
+9°
Sábado
15/03
+17°
+10°
Domingo
16/03
+18°
+10°
Segunda
17/03
+17°
+11°
Terça
18/03
+17°
+10°
Quarta
19/03
+20°
+10°
Quinta
20/03
+18°
+11°
Sexta
21/03
+18°
+11°
Sábado
22/03
+18°
+11°
Domingo
23/03
+20°
+12°
Março 14
Sexta
07:04
18:59
11 h 55 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | +9° | +7° | ![]() | 73% | Nublado | |
03:00 | ![]() | +9° | +8° | ![]() | 72% | Nublado | |
04:00 | ![]() | +9° | +8° | ![]() | 70% | Nublado | |
05:00 | ![]() | +9° | +8° | ![]() | 72% | Nublado | |
06:00 | ![]() | +9° | +8° | ![]() | 73% | Encoberto | |
07:00 | ![]() | +9° | +8° | ![]() | 73% | Encoberto | |
08:00 | ![]() | +10° | +10° | ![]() | 72% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca |
09:00 | ![]() | +10° | +9° | ![]() | 75% | 0,5 mm | Encoberto e aguaceiros |
10:00 | ![]() | +10° | +9° | ![]() | 76% | 0,6 mm | Encoberto e aguaceiros |
11:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 77% | 0,6 mm | Encoberto e aguaceiros |
12:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 75% | 0,7 mm | Encoberto e chuva |
13:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 76% | 1,2 mm | Encoberto e chuva |
14:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 78% | 1,3 mm | Encoberto e chuva |
15:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 77% | 0,8 mm | Encoberto e aguaceiros |
16:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 72% | 0,2 mm | Encoberto e aguaceiros |
17:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 71% | Encoberto e aguaceiros | |
18:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 71% | Parcialmente nublado e chuva fraca | |
19:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 74% | Parcialmente nublado | |
20:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 79% | Parcialmente nublado | |
21:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 79% | Céu limpo | |
22:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 81% | Céu limpo | |
23:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 83% | Céu limpo | |
24:00 | ![]() | +10° | +10° | ![]() | 87% | Céu limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Domingo | ||
---|---|---|---|---|---|
Khirbat Maḩqabah | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Lehnstedter Höhe | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG