Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Quarta
12/03
+19°
+8°
Quinta
13/03
+21°
+2°
Sexta
14/03
+24°
+6°
Sábado
15/03
+23°
+14°
Domingo
16/03
+18°
+6°
Segunda
17/03
+12°
+0°
Terça
18/03
+20°
+4°
Quarta
19/03
+21°
+11°
Quinta
20/03
+19°
+9°
Sexta
21/03
+10°
+0°
Março 13
Quinta
07:40
19:29
11 h 49 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +8° | +8° | ![]() | 79% | Céu geralmente limpo | |
01:00 | ![]() | +7° | +7° | ![]() | 82% | Céu geralmente limpo | |
02:00 | ![]() | +6° | +6° | ![]() | 82% | Céu geralmente limpo | |
03:00 | ![]() | +5° | +5° | ![]() | 83% | Parcialmente nublado | |
04:00 | ![]() | +4° | +4° | ![]() | 84% | Parcialmente nublado | |
05:00 | ![]() | +3° | +3° | ![]() | 84% | Parcialmente nublado | |
06:00 | ![]() | +3° | +3° | ![]() | 85% | Parcialmente nublado | |
07:00 | ![]() | +2° | +2° | ![]() | 84% | Parcialmente nublado | |
08:00 | ![]() | +2° | +2° | ![]() | 85% | Parcialmente nublado | |
09:00 | ![]() | +4° | +4° | ![]() | 80% | Céu limpo | |
10:00 | ![]() | +7° | +7° | ![]() | 70% | Céu limpo | |
11:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 61% | Céu limpo | |
12:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 53% | Céu geralmente limpo | |
13:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 48% | Céu geralmente limpo | |
14:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 42% | Céu geralmente limpo | |
15:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 38% | Céu limpo | |
16:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 36% | Céu limpo | |
17:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 36% | Céu limpo | |
18:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 36% | Céu limpo | |
19:00 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 45% | Céu limpo | |
20:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 50% | Céu limpo | |
21:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 57% | Céu limpo | |
22:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 61% | Céu limpo | |
23:00 | ![]() | +10° | +10° | ![]() | 65% | Céu limpo | |
24:00 | ![]() | +8° | +8° | ![]() | 70% | Céu limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Sexta | ||
---|---|---|---|---|---|
Atwood Dam | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-52,6 °C
-49,0 °C
-43,7 °C
-37,1 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG