Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Quinta
13/03
-4°
-18°
Sexta
14/03
-18°
-23°
Sábado
15/03
-22°
-26°
Domingo
16/03
-18°
-29°
Segunda
17/03
-13°
-17°
Terça
18/03
-12°
-15°
Quarta
19/03
-15°
-18°
Quinta
20/03
-17°
-21°
Sexta
21/03
-18°
-22°
Sábado
22/03
-19°
-23°
Março 13
Quinta
07:35
18:46
11 h 11 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 82% | Encoberto | |
02:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 82% | Encoberto | |
03:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 82% | Encoberto | |
04:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 83% | Encoberto | |
05:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 83% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca |
06:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 86% | 0,4 mm | Encoberto e aguaceiros de neve |
07:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 89% | 0,9 mm | Encoberto e queda de neve |
08:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 90% | 1 mm | Encoberto e queda de neve |
09:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 92% | 0,9 mm | Encoberto e queda de neve |
10:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 92% | 0,7 mm | Encoberto e aguaceiros de neve |
11:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 95% | 0,3 mm | Encoberto e aguaceiros de neve |
12:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 93% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca |
13:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 92% | Encoberto | |
14:00 | ![]() | -11° | NaN° | ![]() | 90% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca |
15:00 | ![]() | -12° | NaN° | ![]() | 88% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca |
16:00 | ![]() | -13° | NaN° | ![]() | 85% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca |
17:00 | ![]() | -13° | NaN° | ![]() | 82% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca |
18:00 | ![]() | -14° | NaN° | ![]() | 81% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca |
19:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 81% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca |
20:00 | ![]() | -16° | NaN° | ![]() | 81% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca |
21:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 79% | Encoberto | |
22:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 79% | Encoberto | |
23:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 77% | Encoberto | |
24:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 77% | Encoberto |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Khushkhātū | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Qālm Khān Ugāl | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-45,1 °C
-41,2 °C
-30,6 °C
-30,0 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG