Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Sexta
14/03
+27°
+17°
Sábado
15/03
+21°
+14°
Domingo
16/03
+22°
+8°
Segunda
17/03
+28°
+12°
Terça
18/03
+28°
+14°
Quarta
19/03
+21°
+10°
Quinta
20/03
+20°
+7°
Sexta
21/03
+24°
+9°
Sábado
22/03
+28°
+14°
Domingo
23/03
+24°
+16°
Março 15
Sábado
07:39
19:36
11 h 57 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 13% | Encoberto | |
01:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 15% | Encoberto | |
02:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 15% | Encoberto | |
03:00 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 16% | Encoberto | |
04:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 17% | Encoberto | |
05:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 20% | Nublado | |
06:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 25% | Nublado | |
07:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 34% | Nublado | |
08:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 34% | 0,1 mm | Parcialmente nublado |
09:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 34% | Parcialmente nublado | |
10:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 31% | Parcialmente nublado | |
11:00 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 26% | Céu limpo | |
12:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 25% | Céu limpo | |
13:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 25% | Céu limpo | |
14:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 24% | Nublado | |
15:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 27% | Nublado | |
16:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 24% | Nublado | |
17:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 23% | Parcialmente nublado | |
18:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 22% | Parcialmente nublado | |
19:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 22% | Parcialmente nublado | |
20:00 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 24% | Parcialmente nublado | |
21:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 27% | Parcialmente nublado | |
22:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 29% | Parcialmente nublado | |
23:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 31% | Céu limpo | |
24:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 34% | Céu limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Domingo | ||
---|---|---|---|---|---|
Fairfield Microwave Repeater Station | ![]() | ![]() | ![]() | ||
‘Izbat Ḩasan Kasībah | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Hay Creek State Wildlife Management Area | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-29,0 °C
-28,0 °C
-27,0 °C
-27,0 °C
Ventoso
21 kmh
20 kmh
19 kmh
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG