Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Quinta
13/03
+10°
+4°
Sexta
14/03
+9°
+3°
Sábado
15/03
+10°
+6°
Domingo
16/03
+8°
+5°
Segunda
17/03
+11°
+5°
Terça
18/03
+10°
+2°
Quarta
19/03
+10°
+3°
Quinta
20/03
+10°
+5°
Sexta
21/03
+9°
+6°
Sábado
22/03
+11°
+6°
Março 13
Quinta
07:29
19:12
11 h 43 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 95% | Nublado | |
08:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 92% | Nublado | |
09:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 92% | Nublado | |
10:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 87% | Nublado | |
11:00 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 80% | Encoberto | |
12:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 73% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca |
13:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 75% | 0,8 mm | Encoberto e aguaceiros |
14:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 80% | 1,7 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros |
15:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 73% | 0,1 mm | Nublado e chuva fraca |
16:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 67% | 0,3 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros |
17:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 72% | 1,1 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros |
18:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 74% | 0,2 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca |
19:00 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 79% | Céu geralmente limpo | |
20:00 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 82% | 0,1 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca |
21:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 84% | Céu geralmente limpo | |
22:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 87% | Nublado | |
23:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 84% | Nublado | |
24:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 83% | Parcialmente nublado |
Mais quente
Mais frio
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG