Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Sexta
14/03
+16°
+5°
Sábado
15/03
+5°
-8°
Domingo
16/03
-4°
-11°
Segunda
17/03
+0°
-11°
Terça
18/03
+1°
-5°
Quarta
19/03
+1°
-6°
Quinta
20/03
+1°
-8°
Sexta
21/03
+4°
-4°
Sábado
22/03
+8°
-2°
Domingo
23/03
+8°
+0°
Março 15
Sábado
07:36
19:28
11 h 52 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +5° | +1° | ![]() | 90% | Nublado | |
01:00 | ![]() | +4° | -1° | ![]() | 90% | Nublado | |
02:00 | ![]() | +3° | -2° | ![]() | 88% | Encoberto | |
03:00 | ![]() | +2° | -4° | ![]() | 83% | Encoberto | |
04:00 | ![]() | +1° | -5° | ![]() | 88% | Encoberto | |
05:00 | ![]() | +0° | -7° | ![]() | 91% | Encoberto e aguaceiros de neve | |
06:00 | ![]() | -1° | -8° | ![]() | 92% | 0,1 mm | Encoberto e aguaceiros de neve |
07:00 | ![]() | -2° | -10° | ![]() | 92% | 0,7 mm | Encoberto e aguaceiros de neve |
08:00 | ![]() | -3° | -11° | ![]() | 89% | 1,3 mm | Encoberto e queda de neve |
09:00 | ![]() | -4° | -12° | ![]() | 80% | 1,4 mm | Encoberto e queda de neve |
10:00 | ![]() | -5° | -13° | ![]() | 76% | 1,6 mm | Encoberto e queda de neve |
11:00 | ![]() | -6° | -14° | ![]() | 77% | 1,6 mm | Encoberto e queda de neve |
12:00 | ![]() | -6° | -14° | ![]() | 76% | 1,1 mm | Encoberto e queda de neve |
13:00 | ![]() | -6° | -15° | ![]() | 72% | 0,6 mm | Encoberto e queda de neve |
14:00 | ![]() | -6° | -15° | ![]() | 66% | 0,2 mm | Nublado e queda de neve fraca |
15:00 | ![]() | -6° | -15° | ![]() | 60% | Nublado e queda de neve fraca | |
16:00 | ![]() | -6° | -15° | ![]() | 57% | Nublado e queda de neve fraca | |
17:00 | ![]() | -6° | -14° | ![]() | 53% | Nublado | |
18:00 | ![]() | -6° | -14° | ![]() | 52% | Nublado | |
19:00 | ![]() | -6° | -14° | ![]() | 53% | Nublado | |
20:00 | ![]() | -7° | -15° | ![]() | 55% | Parcialmente nublado | |
21:00 | ![]() | -8° | -15° | ![]() | 59% | Parcialmente nublado | |
22:00 | ![]() | -8° | -15° | ![]() | 62% | Parcialmente nublado | |
23:00 | ![]() | -8° | -15° | ![]() | 65% | Encoberto | |
24:00 | ![]() | -8° | -15° | ![]() | 66% | Encoberto |
Locais | Hoje | Amanhã | Domingo | ||
---|---|---|---|---|---|
Fairfield Microwave Repeater Station | ![]() | ![]() | ![]() | ||
‘Izbat Ḩasan Kasībah | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Hay Creek State Wildlife Management Area | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-29,0 °C
-28,0 °C
-27,0 °C
-27,0 °C
Ventoso
21 kmh
20 kmh
19 kmh
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG