Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Sexta
14/03
+23°
+10°
Sábado
15/03
+14°
-3°
Domingo
16/03
+5°
-6°
Segunda
17/03
+14°
+0°
Terça
18/03
+13°
+1°
Quarta
19/03
+4°
-2°
Quinta
20/03
+4°
-5°
Sexta
21/03
+10°
-5°
Sábado
22/03
+12°
+1°
Domingo
23/03
+15°
+3°
Março 15
Sábado
07:26
19:19
11 h 53 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 66% | 0,9 mm | Encoberto e chuva |
01:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 68% | 0,5 mm | Encoberto e chuva |
02:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 71% | 0,9 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros |
03:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 73% | 0,9 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros |
04:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 77% | 0,1 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros |
05:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 77% | Parcialmente nublado e chuva fraca | |
06:00 | ![]() | +10° | +8° | ![]() | 78% | Céu limpo | |
07:00 | ![]() | +9° | +7° | ![]() | 79% | Céu limpo | |
08:00 | ![]() | +8° | +6° | ![]() | 79% | Encoberto | |
09:00 | ![]() | +9° | +8° | ![]() | 78% | Encoberto | |
10:00 | ![]() | +10° | +9° | ![]() | 69% | Encoberto | |
11:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 56% | 0,2 mm | Encoberto e aguaceiros de neve molhada |
12:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 62% | 0,2 mm | Encoberto e aguaceiros de neve molhada |
13:00 | ![]() | +9° | +5° | ![]() | 56% | 0,4 mm | Encoberto e aguaceiros de neve molhada |
14:00 | ![]() | +7° | +3° | ![]() | 49% | 0,3 mm | Encoberto e aguaceiros de neve molhada |
15:00 | ![]() | +6° | +1° | ![]() | 45% | 0,1 mm | Encoberto e aguaceiros de neve molhada |
16:00 | ![]() | +5° | +0° | ![]() | 47% | Encoberto e aguaceiros de neve molhada | |
17:00 | ![]() | +4° | -2° | ![]() | 44% | Nublado e chuva fraca | |
18:00 | ![]() | +3° | -3° | ![]() | 42% | Nublado | |
19:00 | ![]() | +2° | -4° | ![]() | 44% | Nublado | |
20:00 | ![]() | +0° | -6° | ![]() | 46% | Encoberto | |
21:00 | ![]() | +0° | -6° | ![]() | 45% | Encoberto | |
22:00 | ![]() | -1° | -7° | ![]() | 47% | Encoberto | |
23:00 | ![]() | -2° | -8° | ![]() | 48% | Nublado | |
24:00 | ![]() | -3° | -9° | ![]() | 52% | Nublado |
Locais | Hoje | Amanhã | Domingo | ||
---|---|---|---|---|---|
Fairfield Microwave Repeater Station | ![]() | ![]() | ![]() | ||
‘Izbat Ḩasan Kasībah | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Hay Creek State Wildlife Management Area | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-29,0 °C
-28,0 °C
-27,0 °C
-27,0 °C
Ventoso
21 kmh
20 kmh
19 kmh
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG