Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Sábado
15/03
+21°
+9°
Domingo
16/03
+13°
-3°
Segunda
17/03
+7°
-7°
Terça
18/03
+13°
+1°
Quarta
19/03
+15°
+4°
Quinta
20/03
+11°
-2°
Sexta
21/03
+4°
-6°
Sábado
22/03
+6°
-5°
Domingo
23/03
+9°
-2°
Segunda
24/03
+10°
-1°
Mars 16
Domingo
07:46
19:42
11 h 56 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 76% | Encoberto | |
01:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 76% | 0,2 mm | Encoberto |
02:00 | ![]() | +10° | +9° | ![]() | 74% | 0,8 mm | Encoberto e chuva fraca |
03:00 | ![]() | +9° | +8° | ![]() | 75% | 1,3 mm | Encoberto e chuva fraca |
04:00 | ![]() | +8° | +6° | ![]() | 86% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca |
05:00 | ![]() | +8° | +6° | ![]() | 85% | Encoberto e chuva fraca | |
06:00 | ![]() | +7° | +5° | ![]() | 89% | Encoberto e chuva fraca | |
07:00 | ![]() | +6° | +4° | ![]() | 86% | Encoberto e chuva fraca | |
08:00 | ![]() | +5° | +2° | ![]() | 83% | Encoberto e chuva fraca | |
09:00 | ![]() | +5° | +2° | ![]() | 75% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca |
10:00 | ![]() | +5° | +2° | ![]() | 68% | 0,2 mm | Encoberto |
11:00 | ![]() | +5° | +2° | ![]() | 71% | 0,3 mm | Encoberto |
12:00 | ![]() | +6° | +3° | ![]() | 70% | Encoberto | |
13:00 | ![]() | +6° | +3° | ![]() | 70% | Encoberto | |
14:00 | ![]() | +5° | +1° | ![]() | 66% | Encoberto | |
15:00 | ![]() | +4° | +0° | ![]() | 64% | Encoberto e queda de neve molhada fraca | |
16:00 | ![]() | +4° | +0° | ![]() | 63% | Encoberto e queda de neve molhada fraca | |
17:00 | ![]() | +3° | -2° | ![]() | 64% | 0,2 mm | Encoberto e queda de neve molhada fraca |
18:00 | ![]() | +2° | -3° | ![]() | 63% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca |
19:00 | ![]() | +1° | -4° | ![]() | 61% | Encoberto e queda de neve fraca | |
20:00 | ![]() | +0° | -6° | ![]() | 61% | Encoberto | |
21:00 | ![]() | -1° | -6° | ![]() | 58% | Céu geralmente limpo | |
22:00 | ![]() | -1° | -6° | ![]() | 60% | Céu geralmente limpo | |
23:00 | ![]() | -3° | -7° | ![]() | 66% | Céu geralmente limpo | |
24:00 | ![]() | -3° | -7° | ![]() | 65% | Céu geralmente limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Segunda | ||
---|---|---|---|---|---|
Benjamin and Adelaide Cushway Historical Marker | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Veterans Administration Lakeside Medical Center | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-52,4 °C
-29,9 °C
-29,8 °C
-29,1 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG