Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Sexta
14/03
+26°
+19°
Sábado
15/03
+20°
+8°
Domingo
16/03
+8°
+0°
Segunda
17/03
+19°
-1°
Terça
18/03
+19°
+6°
Quarta
19/03
+20°
+8°
Quinta
20/03
+8°
+0°
Sexta
21/03
+11°
-3°
Sábado
22/03
+14°
+3°
Domingo
23/03
+18°
+3°
Março 15
Sábado
07:04
18:59
11 h 55 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 75% | 1,7 mm | Encoberto e chuva |
01:00 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 79% | 4,7 mm | Encoberto e chuva |
02:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 79% | 0,9 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros |
03:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 76% | Parcialmente nublado e aguaceiros | |
04:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 74% | Parcialmente nublado e aguaceiros | |
05:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 75% | Parcialmente nublado | |
06:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 66% | Parcialmente nublado | |
07:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 67% | Parcialmente nublado | |
08:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 66% | Céu limpo | |
09:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 55% | Céu limpo | |
10:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 40% | Céu limpo | |
11:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 27% | Nublado | |
12:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 34% | Nublado | |
13:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 42% | Nublado | |
14:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 40% | Nublado | |
15:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 39% | Nublado | |
16:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 41% | Nublado | |
17:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 44% | Nublado | |
18:00 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 48% | Nublado | |
19:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 54% | Nublado | |
20:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 59% | Encoberto | |
21:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 60% | Encoberto | |
22:00 | ![]() | +10° | +9° | ![]() | 62% | Encoberto | |
23:00 | ![]() | +9° | +8° | ![]() | 62% | Céu limpo | |
24:00 | ![]() | +8° | +6° | ![]() | 62% | Céu limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Domingo | ||
---|---|---|---|---|---|
HVDC Vancouver-Island - Tsawwasen Cable Terminal | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Condom - Valence-sur-Baïse | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG