Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Sexta
14/03
+26°
+13°
Sábado
15/03
+21°
+10°
Domingo
16/03
+10°
+2°
Segunda
17/03
+20°
+1°
Terça
18/03
+24°
+10°
Quarta
19/03
+20°
+7°
Quinta
20/03
+9°
+1°
Sexta
21/03
+14°
-2°
Sábado
22/03
+18°
+7°
Domingo
23/03
+18°
+4°
Março 15
Sábado
07:06
19:01
11 h 55 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 82% | 3,4 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros |
01:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 78% | 1,2 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros |
02:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 76% | 0,1 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca |
03:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 73% | Parcialmente nublado e chuva fraca | |
04:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 70% | Céu limpo | |
05:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 66% | Céu limpo | |
06:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 68% | Céu limpo | |
07:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 67% | Céu limpo | |
08:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 63% | Céu geralmente limpo | |
09:00 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 53% | Céu geralmente limpo | |
10:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 50% | Céu geralmente limpo | |
11:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 46% | Nublado | |
12:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 40% | Nublado | |
13:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 33% | Nublado | |
14:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 33% | Encoberto | |
15:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 32% | Encoberto | |
16:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 37% | Encoberto | |
17:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 41% | Céu geralmente limpo | |
18:00 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 46% | Céu geralmente limpo | |
19:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 51% | Céu geralmente limpo | |
20:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 57% | Nublado | |
21:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 64% | Nublado | |
22:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 66% | Nublado | |
23:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 66% | Nublado | |
24:00 | ![]() | +10° | +7° | ![]() | 71% | Nublado |
Locais | Hoje | Amanhã | Domingo | ||
---|---|---|---|---|---|
Fairfield Microwave Repeater Station | ![]() | ![]() | ![]() | ||
‘Izbat Ḩasan Kasībah | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Hay Creek State Wildlife Management Area | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-29,0 °C
-28,0 °C
-27,0 °C
-27,0 °C
Ventoso
21 kmh
20 kmh
19 kmh
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG