Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Terça
14/01
+26°
+23°
Quarta
15/01
+25°
+21°
Quinta
16/01
+26°
+19°
Sexta
17/01
+25°
+20°
Sábado
18/01
+25°
+20°
Domingo
19/01
+25°
+21°
Segunda
20/01
+25°
+21°
Terça
21/01
+25°
+20°
Quarta
22/01
+24°
+19°
Quinta
23/01
+23°
+18°
Janeiro 15
Quarta
07:18
18:15
10 h 57 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +23° | +23° | 16 | 92% | Parcialmente nublado | ||
01:00 | +23° | +23° | 15 | 92% | Parcialmente nublado | ||
02:00 | +22° | +22° | 14 | 93% | Parcialmente nublado | ||
03:00 | +22° | +22° | 15 | 92% | Parcialmente nublado | ||
04:00 | +22° | +22° | 17 | 90% | 0,1 mm | Parcialmente nublado | |
05:00 | +22° | +22° | 18 | 88% | 0,1 mm | Parcialmente nublado | |
06:00 | +22° | +22° | 18 | 88% | 0,1 mm | Parcialmente nublado | |
07:00 | +22° | +22° | 18 | 87% | 0,1 mm | Parcialmente nublado | |
08:00 | +22° | +22° | 17 | 85% | 0,1 mm | Parcialmente nublado | |
09:00 | +23° | +23° | 17 | 81% | 0,1 mm | Parcialmente nublado | |
10:00 | +25° | +25° | 17 | 77% | 0,1 mm | Parcialmente nublado | |
11:00 | +25° | +25° | 16 | 77% | 0,2 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros | |
12:00 | +25° | +25° | 16 | 76% | 0,3 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros | |
13:00 | +25° | +25° | 15 | 75% | 0,3 mm | Céu geralmente limpo | |
14:00 | +25° | +25° | 15 | 74% | 0,1 mm | Céu geralmente limpo | |
15:00 | +25° | +25° | 15 | 73% | 0,1 mm | Céu geralmente limpo | |
16:00 | +25° | +25° | 15 | 72% | Céu geralmente limpo | ||
17:00 | +25° | +25° | 15 | 73% | Céu geralmente limpo | ||
18:00 | +24° | +24° | 14 | 80% | Céu geralmente limpo | ||
19:00 | +23° | +23° | 13 | 85% | Céu geralmente limpo | ||
20:00 | +22° | +22° | 12 | 89% | Céu geralmente limpo | ||
21:00 | +22° | +22° | 11 | 90% | Parcialmente nublado | ||
22:00 | +22° | +22° | 9 | 91% | Parcialmente nublado | ||
23:00 | +21° | +21° | 8 | 92% | Parcialmente nublado | ||
24:00 | +21° | +21° | 8 | 95% | Nublado |
Mais quente
+42,3 °C
+41,8 °C
+41,6 °C
+40,9 °C
Mais frio
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG