Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Terça
14/01
+26°
+20°
Quarta
15/01
+27°
+18°
Quinta
16/01
+26°
+18°
Sexta
17/01
+27°
+19°
Sábado
18/01
+26°
+19°
Domingo
19/01
+26°
+20°
Segunda
20/01
+26°
+18°
Terça
21/01
+25°
+17°
Quarta
22/01
+26°
+18°
Quinta
23/01
+25°
+18°
Janeiro 15
Quarta
06:57
18:01
11 h 4 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +20° | +20° | 7 | 90% | 0,1 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca | |
01:00 | +20° | +20° | 7 | 91% | 0,1 mm | Parcialmente nublado | |
02:00 | +20° | +20° | 7 | 93% | 0,1 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca | |
03:00 | +19° | +19° | 7 | 93% | 0,1 mm | Parcialmente nublado | |
04:00 | +19° | +19° | 7 | 91% | 0,1 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca | |
05:00 | +18° | +18° | 8 | 90% | 0,1 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca | |
06:00 | +18° | +18° | 7 | 88% | 0,1 mm | Céu geralmente limpo | |
07:00 | +19° | +19° | 7 | 87% | 0,1 mm | Céu geralmente limpo | |
08:00 | +20° | +20° | 6 | 86% | Céu geralmente limpo | ||
09:00 | +23° | +23° | 6 | 81% | Céu geralmente limpo | ||
10:00 | +24° | +24° | 6 | 78% | Céu geralmente limpo | ||
11:00 | +26° | +26° | 5 | 70% | Céu geralmente limpo | ||
12:00 | +27° | +29° | 6 | 66% | Céu limpo | ||
13:00 | +27° | +28° | 8 | 64% | Céu limpo | ||
14:00 | +27° | +28° | 9 | 64% | Céu limpo | ||
15:00 | +26° | +26° | 8 | 65% | Céu geralmente limpo | ||
16:00 | +26° | +26° | 8 | 66% | Céu geralmente limpo | ||
17:00 | +25° | +25° | 8 | 71% | Céu geralmente limpo | ||
18:00 | +23° | +23° | 5 | 81% | Céu geralmente limpo | ||
19:00 | +22° | +22° | 3 | 83% | Céu geralmente limpo | ||
20:00 | +21° | +21° | 1 | 86% | Céu geralmente limpo | ||
21:00 | +20° | +20° | 2 | 89% | Céu geralmente limpo | ||
22:00 | +20° | +20° | 3 | 88% | Céu geralmente limpo | ||
23:00 | +20° | +20° | 5 | 89% | Céu geralmente limpo | ||
24:00 | +19° | +19° | 5 | 92% | Parcialmente nublado |
Mais quente
+42,3 °C
+41,8 °C
+41,6 °C
+40,9 °C
Mais frio
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG