Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Quinta
13/03
-2°
-7°
Sexta
14/03
+0°
-6°
Sábado
15/03
+4°
-3°
Domingo
16/03
+8°
+2°
Segunda
17/03
+3°
-4°
Terça
18/03
+2°
-8°
Quarta
19/03
+6°
-11°
Quinta
20/03
+6°
-3°
Sexta
21/03
+7°
-4°
Sábado
22/03
+10°
-2°
Maart 14
Sexta
07:15
19:05
11 h 50 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 93% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca |
01:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 91% | Encoberto | |
02:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 92% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca |
03:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 84% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca |
04:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 83% | 0,2 mm | Encoberto e queda de neve fraca |
05:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 82% | 0,2 mm | Encoberto e aguaceiros de neve |
06:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 79% | 0,2 mm | Encoberto e queda de neve fraca |
07:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 79% | 0,5 mm | Encoberto e aguaceiros de neve |
08:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 77% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca |
09:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 75% | 0,3 mm | Encoberto e aguaceiros de neve |
10:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 76% | 0,5 mm | Encoberto e aguaceiros de neve |
11:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 75% | 0,5 mm | Encoberto e aguaceiros de neve |
12:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 74% | 0,3 mm | Encoberto e aguaceiros de neve |
13:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 74% | 0,7 mm | Encoberto e queda de neve |
14:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 78% | 2,3 mm | Encoberto e queda de neve |
15:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 78% | 1,6 mm | Encoberto e queda de neve |
16:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 78% | 1,2 mm | Encoberto e queda de neve |
17:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 84% | 0,3 mm | Encoberto e aguaceiros de neve |
18:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 88% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca |
19:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 92% | ||
20:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 92% | Encoberto | |
21:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 89% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca |
22:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 87% | 0,1 mm | Nublado e queda de neve fraca |
23:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 89% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca |
24:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 94% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Spencer Close Services For People With Learning Disabilities | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-52,8 °C
-48,9 °C
-44,4 °C
-41,9 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG