Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Quinta
13/03
+11°
+1°
Sexta
14/03
+6°
-4°
Sábado
15/03
+9°
-2°
Domingo
16/03
+17°
-3°
Segunda
17/03
+18°
+3°
Terça
18/03
+9°
+1°
Quarta
19/03
+10°
-3°
Quinta
20/03
+14°
-3°
Sexta
21/03
+16°
-1°
Sábado
22/03
+18°
+1°
Março 15
Sábado
06:43
18:37
11 h 54 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 81% | Encoberto | |
01:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 83% | Encoberto | |
02:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 84% | Nublado | |
03:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 87% | Nublado | |
04:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 90% | 0,2 mm | Encoberto e queda de neve fraca |
05:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 90% | 0,3 mm | Encoberto e aguaceiros de neve |
06:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 90% | 0,5 mm | Nublado e aguaceiros de neve |
07:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 90% | 0,1 mm | Parcialmente nublado e queda fraca de neve |
08:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 87% | Parcialmente nublado | |
09:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 81% | Parcialmente nublado | |
10:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 67% | Nublado | |
11:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 55% | Parcialmente nublado | |
12:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 43% | Parcialmente nublado | |
13:00 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 35% | Céu geralmente limpo | |
14:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 29% | Céu limpo | |
15:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 30% | Céu limpo | |
16:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 30% | Céu limpo | |
17:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 32% | Céu limpo | |
18:00 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 41% | Céu limpo | |
19:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 53% | Céu limpo | |
20:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 57% | Céu limpo | |
21:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 56% | Céu limpo | |
22:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 58% | Céu limpo | |
23:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 59% | Céu limpo | |
24:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 62% | Céu limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Idher Yassine | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG