Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Sexta
14/03
+4°
+1°
Sábado
15/03
+8°
-2°
Domingo
16/03
+14°
-1°
Segunda
17/03
+15°
+2°
Terça
18/03
+8°
+0°
Quarta
19/03
+13°
-3°
Quinta
20/03
+15°
+0°
Sexta
21/03
+14°
+3°
Sábado
22/03
+15°
+3°
Domingo
23/03
+17°
+4°
Março 15
Sábado
06:40
18:36
11 h 56 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +1° | -2° | ![]() | 89% | 2 mm | Encoberto e queda de neve |
01:00 | ![]() | +0° | -3° | ![]() | 90% | 0,7 mm | Encoberto e queda de neve |
02:00 | ![]() | +0° | -3° | ![]() | 92% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve |
03:00 | ![]() | +0° | -3° | ![]() | 91% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca |
04:00 | ![]() | -1° | -5° | ![]() | 88% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca |
05:00 | ![]() | -1° | -5° | ![]() | 84% | Encoberto | |
06:00 | ![]() | -1° | -5° | ![]() | 87% | Parcialmente nublado | |
07:00 | ![]() | -2° | -6° | ![]() | 90% | Parcialmente nublado | |
08:00 | ![]() | +0° | -3° | ![]() | 87% | Parcialmente nublado | |
09:00 | ![]() | +1° | -2° | ![]() | 82% | Céu geralmente limpo | |
10:00 | ![]() | +3° | -1° | ![]() | 73% | Céu geralmente limpo | |
11:00 | ![]() | +5° | +2° | ![]() | 66% | Céu geralmente limpo | |
12:00 | ![]() | +6° | +3° | ![]() | 60% | Céu limpo | |
13:00 | ![]() | +7° | +4° | ![]() | 56% | Céu limpo | |
14:00 | ![]() | +8° | +5° | ![]() | 51% | Céu limpo | |
15:00 | ![]() | +8° | +5° | ![]() | 46% | Céu limpo | |
16:00 | ![]() | +8° | +5° | ![]() | 45% | Céu limpo | |
17:00 | ![]() | +7° | +4° | ![]() | 47% | Céu limpo | |
18:00 | ![]() | +6° | +3° | ![]() | 54% | Céu limpo | |
19:00 | ![]() | +4° | +1° | ![]() | 62% | Céu limpo | |
20:00 | ![]() | +4° | +2° | ![]() | 57% | Céu limpo | |
21:00 | ![]() | +3° | +1° | ![]() | 59% | Céu limpo | |
22:00 | ![]() | +3° | +1° | ![]() | 60% | Céu limpo | |
23:00 | ![]() | +2° | +0° | ![]() | 63% | Céu limpo | |
24:00 | ![]() | +1° | -2° | ![]() | 64% | Céu limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Domingo | ||
---|---|---|---|---|---|
HVDC Vancouver-Island - Tsawwasen Cable Terminal | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Condom - Valence-sur-Baïse | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG