Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Quinta
13/03
+4°
-2°
Sexta
14/03
+4°
-2°
Sábado
15/03
+5°
-4°
Domingo
16/03
+3°
-3°
Segunda
17/03
+3°
-1°
Terça
18/03
+4°
+2°
Quarta
19/03
+5°
+2°
Quinta
20/03
+5°
+1°
Sexta
21/03
+6°
+2°
Sábado
22/03
+6°
+2°
Março 13
Quinta
08:15
19:49
11 h 34 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | +0° | +0° | ![]() | 95% | Encoberto | |
03:00 | ![]() | -1° | -1° | ![]() | 98% | Encoberto | |
04:00 | ![]() | -2° | -4° | ![]() | 97% | Encoberto | |
05:00 | ![]() | -1° | -3° | ![]() | 96% | Encoberto | |
06:00 | ![]() | -1° | -3° | ![]() | 93% | 0,1 mm | Encoberto |
07:00 | ![]() | -1° | -4° | ![]() | 92% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca |
08:00 | ![]() | -1° | -3° | ![]() | 90% | 0,3 mm | Nublado e aguaceiros de neve |
09:00 | ![]() | +0° | -2° | ![]() | 92% | 0,3 mm | Nublado e aguaceiros de neve |
10:00 | ![]() | +0° | +0° | ![]() | 85% | 0,2 mm | Nublado e aguaceiros de neve |
11:00 | ![]() | +1° | +1° | ![]() | 80% | 0,1 mm | Parcialmente nublado e queda fraca de neve |
12:00 | ![]() | +2° | +2° | ![]() | 74% | Céu geralmente limpo | |
13:00 | ![]() | +3° | +3° | ![]() | 68% | Céu geralmente limpo | |
14:00 | ![]() | +4° | +4° | ![]() | 62% | Nublado | |
15:00 | ![]() | +4° | +4° | ![]() | 58% | Nublado | |
16:00 | ![]() | +4° | +4° | ![]() | 56% | Nublado | |
17:00 | ![]() | +3° | +2° | ![]() | 56% | Céu geralmente limpo | |
18:00 | ![]() | +3° | +1° | ![]() | 61% | Céu geralmente limpo | |
19:00 | ![]() | +2° | -1° | ![]() | 70% | Céu geralmente limpo | |
20:00 | ![]() | +1° | -2° | ![]() | 82% | Céu geralmente limpo | |
21:00 | ![]() | +0° | -3° | ![]() | 86% | Céu geralmente limpo | |
22:00 | ![]() | +0° | -4° | ![]() | 88% | Céu geralmente limpo | |
23:00 | ![]() | -1° | -5° | ![]() | 91% | Céu geralmente limpo | |
24:00 | ![]() | -1° | -5° | ![]() | 92% | Céu geralmente limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Spencer Close Services For People With Learning Disabilities | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-52,8 °C
-50,3 °C
-44,4 °C
-28,0 °C
Ventoso
21 kmh
16 kmh
14 kmh
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG