Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Quinta
13/03
-3°
-11°
Sexta
14/03
-4°
-14°
Sábado
15/03
+0°
-10°
Domingo
16/03
-2°
-7°
Segunda
17/03
+2°
-10°
Terça
18/03
+6°
-1°
Quarta
19/03
+6°
-2°
Quinta
20/03
+5°
-3°
Sexta
21/03
+5°
-3°
Sábado
22/03
+6°
-3°
Março 14
Sexta
05:58
17:28
11 h 30 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -11° | NaN° | ![]() | 86% | 0,1 mm | Nublado e queda de neve fraca |
01:00 | ![]() | -12° | NaN° | ![]() | 87% | Nublado | |
02:00 | ![]() | -13° | NaN° | ![]() | 85% | Nublado | |
03:00 | ![]() | -14° | NaN° | ![]() | 82% | Nublado | |
04:00 | ![]() | -13° | NaN° | ![]() | 82% | Nublado | |
05:00 | ![]() | -13° | NaN° | ![]() | 84% | Parcialmente nublado | |
06:00 | ![]() | -13° | NaN° | ![]() | 82% | Parcialmente nublado | |
07:00 | ![]() | -13° | NaN° | ![]() | 77% | Parcialmente nublado | |
08:00 | ![]() | -11° | NaN° | ![]() | 66% | Céu geralmente limpo | |
09:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 59% | Céu geralmente limpo | |
10:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 55% | Céu limpo | |
11:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 50% | Céu limpo | |
12:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 46% | Céu limpo | |
13:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 42% | Céu limpo | |
14:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 39% | Céu geralmente limpo | |
15:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 38% | Céu geralmente limpo | |
16:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 47% | Parcialmente nublado | |
17:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 65% | Nublado | |
18:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 70% | Nublado | |
19:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 72% | Encoberto | |
20:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 75% | Encoberto | |
21:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 78% | Encoberto | |
22:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 79% | Encoberto | |
23:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 79% | Encoberto | |
24:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 81% | 0,1 mm | Encoberto |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Spencer Close Services For People With Learning Disabilities | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-52,7 °C
-48,8 °C
-44,3 °C
-41,9 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG