Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Quinta
13/03
-3°
-10°
Sexta
14/03
+0°
-9°
Sábado
15/03
+4°
-3°
Domingo
16/03
+1°
-5°
Segunda
17/03
+2°
-7°
Terça
18/03
+5°
-1°
Quarta
19/03
+5°
+0°
Quinta
20/03
+6°
-2°
Sexta
21/03
+7°
+0°
Sábado
22/03
+7°
+0°
Março 14
Sexta
06:18
17:52
11 h 34 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 77% | Céu geralmente limpo | |
01:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 82% | Céu limpo | |
02:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 87% | Céu limpo | |
03:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 89% | Céu limpo | |
04:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 89% | Céu limpo | |
05:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 89% | Céu limpo | |
06:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 89% | Céu limpo | |
07:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 87% | Céu limpo | |
08:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 78% | Céu limpo | |
09:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 69% | Céu limpo | |
10:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 62% | Céu limpo | |
11:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 56% | Céu limpo | |
12:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 50% | Céu geralmente limpo | |
13:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 42% | Céu geralmente limpo | |
14:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 41% | Parcialmente nublado | |
15:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 43% | Parcialmente nublado | |
16:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 50% | Nublado | |
17:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 59% | Encoberto | |
18:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 69% | Encoberto | |
19:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 77% | Nublado | |
20:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 78% | Nublado | |
21:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 79% | Nublado | |
22:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 80% | Nublado | |
23:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 77% | Nublado | |
24:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 75% | Nublado |
Mais quente
Mais frio
Ventoso
27 kmh
23 kmh
20 kmh
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG