Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Sexta
14/03
+31°
+20°
Sábado
15/03
+31°
+15°
Domingo
16/03
+30°
+18°
Segunda
17/03
+24°
+18°
Terça
18/03
+24°
+17°
Quarta
19/03
+29°
+15°
Quinta
20/03
+32°
+17°
Sexta
21/03
+30°
+19°
Sábado
22/03
+25°
+15°
Domingo
23/03
+22°
+10°
Março 14
Sexta
06:37
18:59
12 h 21 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 55% | Céu limpo | |
11:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 48% | Céu limpo | |
12:00 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 41% | Céu limpo | |
13:00 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 37% | Céu limpo | |
14:00 | ![]() | +30° | NaN° | ![]() | 34% | Parcialmente nublado | |
15:00 | ![]() | +31° | NaN° | ![]() | 32% | Parcialmente nublado | |
16:00 | ![]() | +30° | NaN° | ![]() | 31% | Nublado | |
17:00 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 38% | 0,2 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca |
18:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 38% | Céu geralmente limpo | |
19:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 46% | Céu geralmente limpo | |
20:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 48% | Céu limpo | |
21:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 53% | Céu limpo | |
22:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 59% | Céu limpo | |
23:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 61% | Céu limpo | |
24:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 67% | Céu limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Domingo | ||
---|---|---|---|---|---|
Fairfield Microwave Repeater Station | ![]() | ![]() | ![]() | ||
‘Izbat Ḩasan Kasībah | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Hay Creek State Wildlife Management Area | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-29,0 °C
-28,0 °C
-27,0 °C
-27,0 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG