Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Quinta
13/03
+3°
+1°
Sexta
14/03
+2°
+0°
Sábado
15/03
+6°
+1°
Domingo
16/03
+3°
+0°
Segunda
17/03
+5°
+1°
Terça
18/03
+6°
+3°
Quarta
19/03
+6°
+3°
Quinta
20/03
+6°
+3°
Sexta
21/03
+10°
+5°
Sábado
22/03
+10°
+5°
Março 15
Sábado
06:41
18:21
11 h 40 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +2° | -5° | ![]() | 87% | 0,4 mm | Encoberto e aguaceiros de neve molhada |
01:00 | ![]() | +2° | -5° | ![]() | 89% | 0,2 mm | Encoberto e aguaceiros de neve molhada |
02:00 | ![]() | +2° | -5° | ![]() | 87% | 0,3 mm | Encoberto e aguaceiros de neve molhada |
03:00 | ![]() | +2° | -5° | ![]() | 88% | 0,2 mm | Encoberto e aguaceiros de neve molhada |
04:00 | ![]() | +2° | -5° | ![]() | 89% | 0,4 mm | Encoberto e aguaceiros de neve molhada |
05:00 | ![]() | +2° | -5° | ![]() | 91% | 1,2 mm | Encoberto e chuva |
06:00 | ![]() | +2° | -5° | ![]() | 91% | 1,8 mm | Encoberto e chuva |
07:00 | ![]() | +3° | -4° | ![]() | 91% | 1,4 mm | Encoberto e chuva |
08:00 | ![]() | +3° | -4° | ![]() | 89% | 0,8 mm | Encoberto e chuva |
09:00 | ![]() | +4° | -2° | ![]() | 89% | 1,3 mm | Encoberto e chuva |
10:00 | ![]() | +4° | -2° | ![]() | 88% | 1,1 mm | Encoberto e chuva |
11:00 | ![]() | +5° | -1° | ![]() | 85% | 0,6 mm | Encoberto e aguaceiros |
12:00 | ![]() | +5° | -1° | ![]() | 81% | 0,4 mm | Encoberto e aguaceiros |
13:00 | ![]() | +6° | +0° | ![]() | 80% | 0,6 mm | Encoberto e aguaceiros |
14:00 | ![]() | +6° | +0° | ![]() | 82% | 0,7 mm | Encoberto e chuva |
15:00 | ![]() | +5° | -1° | ![]() | 85% | 1,1 mm | Encoberto e chuva |
16:00 | ![]() | +5° | -1° | ![]() | 82% | 0,5 mm | Encoberto e chuva |
19:00 | ![]() | +3° | -3° | ![]() | 81% | 1,2 mm | Encoberto e aguaceiros de neve molhada |
22:00 | ![]() | +2° | -5° | ![]() | 83% | 1,9 mm | Encoberto e queda de neve |
24:00 | ![]() | +1° | -6° | ![]() | 81% | 0,4 mm | Nublado e aguaceiros de neve |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Spencer Close Services For People With Learning Disabilities | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-52,8 °C
-48,9 °C
-44,4 °C
-41,9 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG