Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Sábado
15/03
+2°
-4°
Domingo
16/03
+0°
-5°
Segunda
17/03
+4°
-4°
Terça
18/03
+5°
+1°
Quarta
19/03
+1°
-1°
Quinta
20/03
+4°
-1°
Sexta
21/03
+5°
+0°
Sábado
22/03
+8°
-4°
Domingo
23/03
+8°
-6°
Segunda
24/03
+8°
-4°
Março 15
Sábado
06:31
18:10
11 h 39 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | +0° | -4° | ![]() | 95% | 0,5 mm | Encoberto e queda de neve |
02:00 | ![]() | +0° | -4° | ![]() | 94% | 0,6 mm | Encoberto e queda de neve |
03:00 | ![]() | +1° | -3° | ![]() | 92% | 0,3 mm | Encoberto e queda de neve |
04:00 | ![]() | +1° | -4° | ![]() | 93% | 1,3 mm | Encoberto e queda de neve |
05:00 | ![]() | +1° | -3° | ![]() | 95% | 1,6 mm | Encoberto e chuva |
06:00 | ![]() | +1° | -3° | ![]() | 96% | 1,1 mm | Encoberto e chuva |
07:00 | ![]() | +1° | -3° | ![]() | 96% | 2 mm | Encoberto e chuva |
08:00 | ![]() | +1° | -3° | ![]() | 97% | 3 mm | Encoberto e chuva |
09:00 | ![]() | +2° | -2° | ![]() | 97% | 2,2 mm | Encoberto e chuva |
10:00 | ![]() | +2° | -2° | ![]() | 96% | 1,3 mm | Encoberto e chuva |
11:00 | ![]() | +2° | -2° | ![]() | 96% | 2,4 mm | Encoberto e chuva |
12:00 | ![]() | +2° | -2° | ![]() | 97% | 3 mm | Encoberto e chuva |
13:00 | ![]() | +2° | -2° | ![]() | 95% | 1,6 mm | Encoberto e chuva |
14:00 | ![]() | +2° | -2° | ![]() | 92% | 1,1 mm | Encoberto e chuva |
15:00 | ![]() | +2° | -2° | ![]() | 91% | 1,3 mm | Encoberto e chuva |
16:00 | ![]() | +1° | -3° | ![]() | 89% | 1,7 mm | Encoberto e chuva |
17:00 | ![]() | +0° | -4° | ![]() | 85% | 1,4 mm | Encoberto e queda de neve |
18:00 | ![]() | -1° | -5° | ![]() | 87% | 0,9 mm | Encoberto e queda de neve |
19:00 | ![]() | -2° | -6° | ![]() | 86% | 0,7 mm | Encoberto e queda de neve |
20:00 | ![]() | -2° | -6° | ![]() | 91% | 0,8 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros de neve |
21:00 | ![]() | -2° | -6° | ![]() | 91% | 0,3 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros de neve |
22:00 | ![]() | -3° | -7° | ![]() | 86% | Parcialmente nublado e aguaceiros de neve | |
23:00 | ![]() | -3° | -7° | ![]() | 90% | 0,1 mm | Encoberto e aguaceiros de neve |
24:00 | ![]() | -4° | -9° | ![]() | 86% | 0,1 mm | Encoberto e aguaceiros de neve |
Mais quente
Mais frio
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG