Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Sábado
15/03
+9°
+2°
Domingo
16/03
+2°
-1°
Segunda
17/03
+8°
-1°
Terça
18/03
+10°
+5°
Quarta
19/03
+6°
+3°
Quinta
20/03
+10°
+4°
Sexta
21/03
+12°
+6°
Sábado
22/03
+14°
+7°
Domingo
23/03
+14°
+8°
Segunda
24/03
+13°
+8°
Março 16
Domingo
06:41
18:28
11 h 47 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +2° | -1° | ![]() | 95% | 1,2 mm | Encoberto e queda de neve |
01:00 | ![]() | +2° | -1° | ![]() | 94% | 1,4 mm | Encoberto e queda de neve |
02:00 | ![]() | +1° | -2° | ![]() | 94% | 1 mm | Encoberto e queda de neve |
03:00 | ![]() | +1° | -2° | ![]() | 92% | 0,7 mm | Encoberto e queda de neve |
04:00 | ![]() | +0° | -4° | ![]() | 91% | 0,6 mm | Encoberto e queda de neve |
05:00 | ![]() | +0° | -3° | ![]() | 89% | 0,9 mm | Encoberto e queda de neve |
06:00 | ![]() | +0° | -3° | ![]() | 91% | 0,9 mm | Encoberto e queda de neve |
07:00 | ![]() | -1° | -4° | ![]() | 86% | 0,7 mm | Encoberto e queda de neve |
08:00 | ![]() | +0° | -3° | ![]() | 85% | 0,4 mm | Encoberto e aguaceiros de neve |
09:00 | ![]() | +1° | -1° | ![]() | 83% | 0,2 mm | Encoberto e aguaceiros de neve |
10:00 | ![]() | +1° | +1° | ![]() | 76% | 0,1 mm | Encoberto e aguaceiros de neve |
11:00 | ![]() | +2° | +1° | ![]() | 68% | 1 mm | Encoberto e queda de neve |
12:00 | ![]() | +2° | +1° | ![]() | 61% | 1,3 mm | Encoberto e queda de neve |
13:00 | ![]() | +2° | +0° | ![]() | 68% | 0,5 mm | Encoberto e queda de neve |
14:00 | ![]() | +2° | +1° | ![]() | 71% | 1 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros de neve |
15:00 | ![]() | +2° | +1° | ![]() | 74% | 1,1 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros de neve |
16:00 | ![]() | +2° | +2° | ![]() | 78% | 0,7 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros de neve |
17:00 | ![]() | +2° | +2° | ![]() | 82% | 0,6 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros de neve |
18:00 | ![]() | +0° | +0° | ![]() | 84% | 0,7 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros de neve |
19:00 | ![]() | +0° | +0° | ![]() | 81% | 0,8 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros de neve |
20:00 | ![]() | -1° | -1° | ![]() | 83% | 0,5 mm | Encoberto e aguaceiros de neve |
21:00 | ![]() | -1° | -1° | ![]() | 86% | 0,1 mm | Encoberto e aguaceiros de neve |
22:00 | ![]() | -1° | -1° | ![]() | 87% | 0,1 mm | Encoberto e aguaceiros de neve |
23:00 | ![]() | +0° | +0° | ![]() | 86% | Encoberto e queda de neve fraca | |
24:00 | ![]() | +0° | +0° | ![]() | 86% | Encoberto e queda de neve fraca |
Mais quente
Mais frio
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG