Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Quinta
13/03
+28°
+7°
Sexta
14/03
+27°
+9°
Sábado
15/03
+27°
+7°
Domingo
16/03
+24°
+8°
Segunda
17/03
+21°
+4°
Terça
18/03
+28°
+6°
Quarta
19/03
+28°
+10°
Quinta
20/03
+23°
+9°
Sexta
21/03
+23°
+5°
Sábado
22/03
+27°
+8°
Maart 14
Sexta
06:56
18:53
11 h 57 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 13% | Céu limpo | |
01:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 17% | Céu limpo | |
02:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 21% | Céu limpo | |
03:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 25% | Céu limpo | |
04:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 28% | Céu limpo | |
05:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 30% | Céu limpo | |
06:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 32% | Céu limpo | |
07:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 35% | Céu limpo | |
08:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 31% | Céu limpo | |
09:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 25% | Céu limpo | |
10:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 21% | Céu limpo | |
11:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 16% | Céu limpo | |
12:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 12% | Céu limpo | |
13:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 10% | Céu limpo | |
14:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 9% | Céu limpo | |
15:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 7% | Céu geralmente limpo | |
16:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 7% | Céu geralmente limpo | |
17:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 8% | Parcialmente nublado | |
18:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 12% | Parcialmente nublado | |
19:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 10% | Parcialmente nublado | |
20:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 12% | Nublado | |
21:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 14% | Parcialmente nublado | |
22:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 16% | Céu limpo | |
23:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 21% | Céu limpo | |
24:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 23% | Céu limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Spencer Close Services For People With Learning Disabilities | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-52,8 °C
-50,3 °C
-44,4 °C
-41,9 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG