Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Quinta
13/03
+30°
+22°
Sexta
14/03
+30°
+21°
Sábado
15/03
+29°
+21°
Domingo
16/03
+27°
+21°
Segunda
17/03
+28°
+21°
Terça
18/03
+28°
+22°
Quarta
19/03
+28°
+22°
Quinta
20/03
+29°
+22°
Sexta
21/03
+29°
+22°
Sábado
22/03
+28°
+21°
Março 15
Sábado
05:52
18:01
12 h 9 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 97% | 0,1 mm | Nublado e chuva fraca |
01:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 98% | Nublado | |
02:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 98% | Nublado | |
03:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 98% | Nublado | |
04:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 98% | Nublado | |
05:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 98% | Nublado | |
06:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 98% | Nublado | |
07:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 97% | Nublado | |
08:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 92% | Nublado | |
09:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 85% | Nublado | |
10:00 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 79% | Nublado | |
11:00 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 78% | 0,1 mm | Nublado e chuva fraca |
12:00 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 81% | 1,1 mm | Nublado, trovoadas com chuva |
13:00 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 78% | 1,6 mm | Nublado, trovoadas com chuva |
14:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 83% | 2,9 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros |
15:00 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 85% | 3,1 mm | Nublado, trovoadas com chuva |
16:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 89% | 1,5 mm | Encoberto e chuva |
17:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 95% | 0,6 mm | Nublado e aguaceiros |
18:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 98% | 0,2 mm | Nublado e chuva fraca |
19:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 96% | 0,2 mm | Nublado e chuva fraca |
20:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 96% | 0,1 mm | Nublado e chuva fraca |
21:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 96% | 0,1 mm | Nublado e chuva fraca |
22:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 97% | 0,3 mm | Nublado e chuva fraca |
23:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 97% | 0,3 mm | Nublado e chuva fraca |
24:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 96% | 0,4 mm | Encoberto e aguaceiros |
Mais quente
Mais frio
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG