Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Quinta
13/03
+7°
-1°
Sexta
14/03
+6°
-2°
Sábado
15/03
+6°
-2°
Domingo
16/03
+8°
+0°
Segunda
17/03
+7°
-1°
Terça
18/03
+8°
-3°
Quarta
19/03
+9°
-1°
Quinta
20/03
+12°
+1°
Sexta
21/03
+14°
+3°
Sábado
22/03
+14°
+6°
Março 14
Sexta
06:44
18:28
11 h 44 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -1° | -3° | ![]() | 91% | Céu limpo | |
01:00 | ![]() | -1° | -1° | ![]() | 92% | Céu limpo | |
02:00 | ![]() | -2° | -2° | ![]() | 92% | Céu limpo | |
03:00 | ![]() | -2° | -4° | ![]() | 94% | Céu limpo | |
04:00 | ![]() | -2° | -4° | ![]() | 94% | Céu limpo | |
05:00 | ![]() | -2° | -4° | ![]() | 95% | Céu geralmente limpo | |
06:00 | ![]() | -2° | -4° | ![]() | 96% | Céu geralmente limpo | |
07:00 | ![]() | -2° | -4° | ![]() | 96% | Céu geralmente limpo | |
08:00 | ![]() | +0° | -2° | ![]() | 95% | Parcialmente nublado | |
09:00 | ![]() | +1° | -2° | ![]() | 89% | Parcialmente nublado | |
10:00 | ![]() | +3° | +0° | ![]() | 80% | Parcialmente nublado | |
11:00 | ![]() | +4° | +1° | ![]() | 69% | Nublado | |
12:00 | ![]() | +4° | +2° | ![]() | 62% | Nublado | |
13:00 | ![]() | +5° | +3° | ![]() | 55% | 0,1 mm | Nublado |
14:00 | ![]() | +6° | +4° | ![]() | 52% | Parcialmente nublado | |
15:00 | ![]() | +6° | +4° | ![]() | 51% | Parcialmente nublado | |
16:00 | ![]() | +5° | +2° | ![]() | 55% | Parcialmente nublado | |
17:00 | ![]() | +5° | +2° | ![]() | 62% | 0,1 mm | Céu geralmente limpo |
18:00 | ![]() | +4° | +1° | ![]() | 74% | Céu geralmente limpo | |
19:00 | ![]() | +2° | -1° | ![]() | 87% | Céu geralmente limpo | |
20:00 | ![]() | +2° | -1° | ![]() | 94% | 0,1 mm | Nublado |
21:00 | ![]() | +2° | -1° | ![]() | 94% | Nublado | |
22:00 | ![]() | +1° | -2° | ![]() | 96% | Nublado | |
23:00 | ![]() | +0° | -3° | ![]() | 95% | Céu limpo | |
24:00 | ![]() | +0° | -3° | ![]() | 95% | Céu limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Spencer Close Services For People With Learning Disabilities | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-52,8 °C
-50,3 °C
-44,4 °C
-41,9 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG