Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Sexta
14/03
+6°
+3°
Sábado
15/03
+5°
+3°
Domingo
16/03
+6°
+3°
Segunda
17/03
+9°
+3°
Terça
18/03
+14°
-1°
Quarta
19/03
+13°
+4°
Quinta
20/03
+14°
+5°
Sexta
21/03
+13°
+8°
Sábado
22/03
+14°
+9°
Domingo
23/03
+13°
+9°
Março 15
Sábado
06:54
18:46
11 h 52 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 95% | 0,4 mm | Encoberto e aguaceiros |
01:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 95% | 0,3 mm | Encoberto e aguaceiros |
02:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 94% | 0,2 mm | Encoberto e chuva fraca |
03:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 92% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca |
04:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 92% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca |
05:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 91% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca |
06:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 91% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca |
07:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 93% | 0,2 mm | Encoberto e chuva fraca |
08:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 95% | 0,3 mm | Encoberto e aguaceiros |
09:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 92% | 0,3 mm | Encoberto e chuva fraca |
10:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 89% | 0,2 mm | Encoberto e chuva fraca |
11:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 88% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca |
12:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 84% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca |
13:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 83% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca |
14:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 81% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca |
15:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 80% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca |
16:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 78% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca |
17:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 82% | 0,2 mm | Encoberto e chuva fraca |
18:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 87% | 0,4 mm | Encoberto e aguaceiros |
19:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 88% | 0,2 mm | Encoberto e chuva fraca |
20:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 88% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca |
21:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 89% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca |
22:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 89% | 0,2 mm | Encoberto e chuva fraca |
23:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 90% | 0,3 mm | Encoberto e chuva fraca |
24:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 92% | 0,4 mm | Encoberto e aguaceiros |
Locais | Hoje | Amanhã | Domingo | ||
---|---|---|---|---|---|
Fairfield Microwave Repeater Station | ![]() | ![]() | ![]() | ||
‘Izbat Ḩasan Kasībah | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Hay Creek State Wildlife Management Area | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-29,0 °C
-28,0 °C
-27,0 °C
-27,0 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG