Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Sexta
14/03
+29°
+17°
Sábado
15/03
+30°
+15°
Domingo
16/03
+31°
+18°
Segunda
17/03
+30°
+17°
Terça
18/03
+31°
+15°
Quarta
19/03
+29°
+17°
Quinta
20/03
+30°
+16°
Sexta
21/03
+31°
+17°
Sábado
22/03
+31°
+18°
Domingo
23/03
+38°
+18°
Março 14
Sexta
06:54
18:53
11 h 59 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 89% | Céu geralmente limpo | |
05:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 88% | Céu geralmente limpo | |
06:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 86% | Céu geralmente limpo | |
07:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 85% | Céu limpo | |
08:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 82% | Céu limpo | |
09:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 72% | Céu limpo | |
10:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 65% | Céu limpo | |
11:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 59% | 0,1 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca |
12:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 53% | 0,1 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca |
13:00 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 50% | 0,1 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca |
14:00 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 48% | 0,1 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca |
15:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 47% | 0,1 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca |
16:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 59% | 0,5 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros |
17:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 76% | 0,3 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros |
18:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 74% | 0,2 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca |
19:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 89% | 0,7 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros |
20:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 93% | 0,1 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca |
21:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 93% | Céu limpo | |
22:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 92% | Céu limpo | |
23:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 92% | Céu geralmente limpo | |
24:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 92% | Céu geralmente limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Domingo | ||
---|---|---|---|---|---|
Fairfield Microwave Repeater Station | ![]() | ![]() | ![]() | ||
‘Izbat Ḩasan Kasībah | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Hay Creek State Wildlife Management Area | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-29,0 °C
-28,0 °C
-27,0 °C
-27,0 °C
Ventoso
21 kmh
20 kmh
19 kmh
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG