Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Sábado
15/03
+18°
+11°
Domingo
16/03
+14°
+8°
Segunda
17/03
+13°
+5°
Terça
18/03
+10°
+1°
Quarta
19/03
+12°
-1°
Quinta
20/03
+14°
+2°
Sexta
21/03
+14°
+3°
Sábado
22/03
+15°
+8°
Domingo
23/03
+18°
+12°
Segunda
24/03
+19°
+11°
Março 15
Sábado
06:12
18:04
11 h 52 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 86% | 0,4 mm | Encoberto e aguaceiros |
02:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 88% | 0,2 mm | Encoberto e aguaceiros |
03:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 91% | 0,4 mm | Encoberto e aguaceiros |
04:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 89% | 0,7 mm | Encoberto e aguaceiros |
05:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 91% | 1,1 mm | Encoberto e aguaceiros |
06:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 91% | 0,5 mm | Encoberto e aguaceiros |
07:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 91% | Encoberto | |
08:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 88% | 0,1 mm | Encoberto |
09:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 86% | 0,2 mm | Encoberto |
10:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 82% | 0,1 mm | Encoberto |
11:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 78% | Parcialmente nublado, possibilidade de trovoadas com chuva | |
12:00 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 73% | 0,7 mm | Parcialmente nublado, possibilidade de trovoadas com chuva |
13:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 75% | 5,1 mm | Parcialmente nublado, possibilidade de trovoadas com chuva |
14:00 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 75% | 2,4 mm | Encoberto, trovoadas com chuva |
15:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 77% | 4,2 mm | Encoberto, trovoadas com chuva |
16:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 79% | 4,6 mm | Encoberto, trovoadas com chuva |
17:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 85% | 5 mm | Encoberto, trovoadas com chuva |
18:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 91% | 5,4 mm | Encoberto, trovoadas com chuva |
19:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 93% | 3,5 mm | Encoberto, trovoadas com chuva |
20:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 93% | 4 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros |
21:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 91% | 2,7 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros |
22:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 96% | 1,1 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros |
23:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 96% | Parcialmente nublado e chuva fraca | |
24:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 95% | Céu geralmente limpo |
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG