Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Quinta
13/03
+33°
+23°
Sexta
14/03
+33°
+22°
Sábado
15/03
+34°
+21°
Domingo
16/03
+34°
+22°
Segunda
17/03
+33°
+22°
Terça
18/03
+34°
+22°
Quarta
19/03
+34°
+21°
Quinta
20/03
+35°
+21°
Sexta
21/03
+36°
+22°
Sábado
22/03
+31°
+22°
Março 14
Sexta
05:42
17:56
12 h 13 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 94% | Céu geralmente limpo | |
01:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 95% | Céu limpo | |
02:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 96% | Céu geralmente limpo | |
03:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 98% | Céu geralmente limpo | |
04:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 98% | Nublado | |
05:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 99% | Encoberto | |
06:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 97% | Encoberto | |
07:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 88% | Céu geralmente limpo | |
08:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 76% | Céu geralmente limpo | |
09:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 66% | Céu geralmente limpo | |
10:00 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 57% | Céu geralmente limpo | |
11:00 | ![]() | +31° | NaN° | ![]() | 51% | Céu geralmente limpo | |
12:00 | ![]() | +32° | NaN° | ![]() | 46% | Céu geralmente limpo | |
13:00 | ![]() | +33° | NaN° | ![]() | 43% | Céu geralmente limpo | |
14:00 | ![]() | +33° | NaN° | ![]() | 41% | Céu geralmente limpo | |
15:00 | ![]() | +33° | NaN° | ![]() | 40% | Céu geralmente limpo | |
16:00 | ![]() | +32° | NaN° | ![]() | 42% | Céu geralmente limpo | |
17:00 | ![]() | +32° | NaN° | ![]() | 48% | Céu geralmente limpo | |
18:00 | ![]() | +30° | NaN° | ![]() | 57% | Céu limpo | |
19:00 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 64% | Céu limpo | |
20:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 72% | Céu limpo | |
21:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 79% | Céu limpo | |
22:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 84% | Céu limpo | |
23:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 88% | Céu limpo | |
24:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 92% | Céu limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Spencer Close Services For People With Learning Disabilities | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-52,7 °C
-48,8 °C
-44,3 °C
-41,9 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG