Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Sexta
14/03
+23°
+16°
Sábado
15/03
+23°
+16°
Domingo
16/03
+24°
+15°
Segunda
17/03
+25°
+13°
Terça
18/03
+29°
+13°
Quarta
19/03
+27°
+15°
Quinta
20/03
+30°
+14°
Sexta
21/03
+28°
+14°
Sábado
22/03
+25°
+14°
Domingo
23/03
+30°
+14°
Março 15
Sábado
06:12
18:31
12 h 20 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 96% | Parcialmente nublado | |
01:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 97% | Céu limpo | |
02:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 96% | Nublado | |
03:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 96% | Céu geralmente limpo | |
04:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 95% | Nublado | |
05:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 91% | Encoberto | |
06:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 89% | Encoberto | |
07:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 85% | Encoberto | |
08:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 81% | 0,1 mm | Nublado e chuva fraca |
09:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 75% | 0,2 mm | Encoberto e chuva fraca |
10:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 74% | 0,2 mm | Encoberto e chuva fraca |
11:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 68% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca |
12:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 65% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca |
13:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 64% | 0,1 mm | Nublado e chuva fraca |
14:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 61% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca |
15:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 63% | Encoberto | |
16:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 63% | Encoberto | |
17:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 66% | Encoberto | |
18:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 69% | Encoberto | |
19:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 73% | Encoberto | |
20:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 75% | Encoberto | |
21:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 77% | Encoberto | |
22:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 79% | Nublado | |
23:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 81% | Encoberto | |
24:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 81% | Encoberto |
Locais | Hoje | Amanhã | Domingo | ||
---|---|---|---|---|---|
Fairfield Microwave Repeater Station | ![]() | ![]() | ![]() | ||
‘Izbat Ḩasan Kasībah | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Hay Creek State Wildlife Management Area | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-29,0 °C
-28,0 °C
-27,0 °C
-27,0 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG