Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Sábado
15/03
+16°
+10°
Domingo
16/03
+19°
+8°
Segunda
17/03
+21°
+8°
Terça
18/03
+20°
+11°
Quarta
19/03
+26°
+8°
Quinta
20/03
+26°
+17°
Sexta
21/03
+21°
+13°
Sábado
22/03
+20°
+10°
Domingo
23/03
+19°
+10°
Segunda
24/03
+18°
+10°
Março 15
Sábado
07:17
19:12
11 h 56 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 87% | Parcialmente nublado | |
02:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 84% | Céu geralmente limpo | |
03:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 85% | Céu geralmente limpo | |
04:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 85% | Parcialmente nublado | |
05:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 85% | Céu geralmente limpo | |
06:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 86% | Céu limpo | |
07:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 86% | Nublado | |
08:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 85% | Céu geralmente limpo | |
09:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 83% | 0,1 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca |
10:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 75% | 0,1 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca |
11:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 74% | 0,9 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros |
12:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 73% | 0,6 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros |
13:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 71% | 1 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros |
14:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 71% | 2 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros |
15:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 75% | 0,5 mm | Nublado e aguaceiros |
16:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 79% | 0,8 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros |
17:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 75% | Parcialmente nublado | |
18:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 76% | 0,3 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca |
19:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 81% | Parcialmente nublado | |
20:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 85% | Céu geralmente limpo | |
21:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 86% | Céu geralmente limpo | |
22:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 88% | Céu geralmente limpo | |
23:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 91% | Céu geralmente limpo | |
24:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 93% | Céu geralmente limpo |
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG