Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Quinta
16/01
-2°
-10°
Sexta
17/01
+2°
-5°
Sábado
18/01
+3°
-4°
Domingo
19/01
-4°
-10°
Segunda
20/01
-10°
-18°
Terça
21/01
-14°
-21°
Quarta
22/01
-13°
-24°
Quinta
23/01
-4°
-13°
Sexta
24/01
-1°
-8°
Sábado
25/01
-1°
-8°
Janeiro 16
Quinta
07:41
17:19
9 h 38 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -10° | -16° | 11 | 70% | Nublado | ||
02:00 | -10° | -15° | 9 | 67% | Encoberto | ||
03:00 | -10° | -17° | 14 | 68% | Encoberto | ||
04:00 | -10° | -16° | 13 | 68% | Encoberto | ||
05:00 | -10° | -17° | 14 | 68% | Encoberto | ||
06:00 | -9° | -16° | 15 | 67% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
07:00 | -9° | -15° | 14 | 70% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
08:00 | -8° | -15° | 16 | 75% | 0,3 mm | Encoberto e aguaceiros de neve | |
09:00 | -8° | -15° | 19 | 79% | 0,4 mm | Encoberto e aguaceiros de neve | |
10:00 | -6° | -13° | 19 | 85% | 0,4 mm | Encoberto e aguaceiros de neve | |
11:00 | -5° | -11° | 19 | 85% | 0,3 mm | Encoberto e aguaceiros de neve | |
12:00 | -5° | -11° | 18 | 85% | 0,2 mm | Encoberto e aguaceiros de neve | |
13:00 | -4° | -9° | 14 | 82% | Encoberto e aguaceiros de neve | ||
14:00 | -3° | -8° | 17 | 79% | Encoberto e aguaceiros de neve | ||
15:00 | -2° | -6° | 10 | 76% | 0,1 mm | Encoberto e aguaceiros de neve | |
16:00 | -3° | -8° | 14 | 80% | 0,3 mm | Encoberto e aguaceiros de neve | |
17:00 | -3° | -9° | 18 | 79% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
18:00 | -3° | -9° | 18 | 79% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
19:00 | -3° | -8° | 15 | 80% | 0,2 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
20:00 | -3° | -9° | 21 | 79% | Encoberto e queda de neve fraca | ||
21:00 | -3° | -9° | 21 | 78% | Encoberto e queda de neve fraca | ||
22:00 | -3° | -8° | 15 | 77% | Encoberto e queda de neve fraca | ||
23:00 | -5° | -10° | 14 | 76% | Encoberto | ||
24:00 | -5° | -10° | 14 | 77% | Encoberto |
Locais | Hoje | Amanhã | Domingo | ||
---|---|---|---|---|---|
Vegtindane | +9 | +8 | +8 |
Mais quente
Mais frio
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG