Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Quarta
15/01
+23°
+14°
Quinta
16/01
+21°
+13°
Sexta
17/01
+23°
+16°
Sábado
18/01
+28°
+17°
Domingo
19/01
+30°
+19°
Segunda
20/01
+26°
+19°
Terça
21/01
+22°
+16°
Quarta
22/01
+22°
+15°
Quinta
23/01
+21°
+17°
Sexta
24/01
+28°
+18°
Janeiro 15
Quarta
05:11
19:02
13 h 52 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | +21° | NaN° | 18 | 98% | Encoberto | ||
02:00 | +20° | NaN° | 18 | 90% | Nublado | ||
03:00 | +19° | NaN° | 18 | 89% | Parcialmente nublado | ||
04:00 | +19° | NaN° | 18 | 89% | Céu geralmente limpo | ||
05:00 | +18° | NaN° | 14 | 88% | Parcialmente nublado | ||
06:00 | +19° | NaN° | 14 | 86% | Nublado | ||
07:00 | +20° | NaN° | 14 | 82% | Nublado | ||
08:00 | +21° | NaN° | 14 | 78% | Nublado | ||
09:00 | +22° | NaN° | 14 | 73% | Nublado | ||
10:00 | +22° | NaN° | 14 | 71% | Parcialmente nublado | ||
11:00 | +23° | NaN° | 14 | 68% | Nublado | ||
12:00 | +23° | NaN° | 18 | 70% | Encoberto | ||
13:00 | +22° | NaN° | 18 | 78% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca | |
14:00 | +21° | NaN° | 22 | 77% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca | |
15:00 | +20° | NaN° | 22 | 81% | 0,2 mm | Encoberto e chuva fraca | |
16:00 | +19° | NaN° | 22 | 86% | 0,5 mm | Encoberto e aguaceiros | |
17:00 | +17° | NaN° | 25 | 88% | 0,8 mm | Encoberto e aguaceiros | |
18:00 | +16° | NaN° | 22 | 93% | 1,9 mm | Encoberto e chuva | |
19:00 | +15° | NaN° | 22 | 95% | 3,5 mm | Encoberto e chuva | |
20:00 | +15° | NaN° | 22 | 95% | 1,4 mm | Encoberto e chuva | |
21:00 | +14° | NaN° | 18 | 96% | 1,6 mm | Encoberto e chuva | |
22:00 | +14° | NaN° | 18 | 95% | 0,6 mm | Encoberto e aguaceiros | |
23:00 | +14° | NaN° | 18 | 92% | 0,2 mm | Encoberto e chuva fraca | |
24:00 | +14° | NaN° | 18 | 92% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca |
Mais quente
Mais frio
-41,0 °C
-34,0 °C
-31,6 °C
-27,6 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG