Estado do tempo em Lifjellan

Previsão para 10 dias Lifjellan

Sexta

17/01

Encoberto e chuva

+7°

+2°

Sábado

18/01

Encoberto e queda de neve molhada

+5°

+0°

Domingo

19/01

Encoberto

+5°

-2°

Segunda

20/01

Nublado e queda de neve fraca

-2°

-7°

Terça

21/01

Nublado e queda de neve fraca

-2°

-11°

Quarta

22/01

Parcialmente nublado

-8°

-12°

Quinta

23/01

Encoberto e queda de neve fraca

-7°

-11°

Sexta

24/01

Nublado

-8°

-9°

Sábado

25/01

Nublado

-6°

-9°

Domingo

26/01

Encoberto

-1°

-8°

Janeiro 17

Sexta

09:57

14:40

4 h 43 min

Nascer do sol

Pôr do sol

Duração do dia

Tempo Temp. Dá a impressão de Vento Humidade Chuva
Previsões
06:00 Encoberto e chuva +7° +4° SV 19 96% 3,6 mm Encoberto e chuva
07:00 Encoberto e chuva +7° +4° SV 19 96% 2,7 mm Encoberto e chuva
08:00 Encoberto e chuva +7° +4° SV 20 94% 2,6 mm Encoberto e chuva
09:00 Encoberto e chuva +7° +3° SV 22 94% 4 mm Encoberto e chuva
10:00 Encoberto e chuva +7° +3° SV 23 93% 2,8 mm Encoberto e chuva
11:00 Encoberto e chuva +7° +3° SV 24 92% 3,4 mm Encoberto e chuva
12:00 Encoberto e chuva +7° +3° SV 26 93% 3,6 mm Encoberto e chuva
13:00 Encoberto e chuva +7° +3° SV 27 90% 1,9 mm Encoberto e chuva
14:00 Encoberto e chuva +7° +3° SV 30 89% 1,4 mm Encoberto e chuva
15:00 Encoberto e chuva +7° +2° SV 33 90% 1,8 mm Encoberto e chuva
16:00 Encoberto e chuva +7° +2° SV 35 94% 1,2 mm Encoberto e chuva
17:00 Encoberto e chuva +6° +1° SV 32 94% 3,3 mm Encoberto e chuva
18:00 Encoberto e chuva +6° +2° SV 28 98% 2,2 mm Encoberto e chuva
19:00 Encoberto e chuva +6° +2° SV 24 99% 2,2 mm Encoberto e chuva
20:00 Encoberto e chuva +5° +0° V 27 99% 3 mm Encoberto e chuva
21:00 Encoberto e chuva +4° -1° V 30 94% 1,3 mm Encoberto e chuva
22:00 Encoberto e chuva +3° -3° V 32 91% 0,5 mm Encoberto e chuva
23:00 Encoberto e queda de neve +2° -4° V 30 88% 1,4 mm Encoberto e queda de neve
24:00 Encoberto e queda de neve +2° -4° V 28 84% 1,2 mm Encoberto e queda de neve

Minha Meteorologia

Locais Hoje Amanhã Domingo
Grimsøya Encoberto e chuva +8 Encoberto e queda de neve molhada +3 Encoberto e queda de neve fraca +4