Estado do tempo em Holand skole

Previsão para 10 dias Holand skole

Sexta

17/01

Encoberto e chuva

+5°

+0°

Sábado

18/01

Nublado e queda de neve fraca

+0°

-3°

Domingo

19/01

Nublado e queda de neve fraca

-3°

-6°

Segunda

20/01

Parcialmente nublado

-6°

-13°

Terça

21/01

Parcialmente nublado

-12°

-17°

Quarta

22/01

Encoberto e queda de neve fraca

-5°

-17°

Quinta

23/01

Encoberto e queda de neve fraca

-4°

-5°

Sexta

24/01

Nublado

-4°

-10°

Sábado

25/01

Parcialmente nublado

-9°

-11°

Domingo

26/01

Encoberto

-2°

-9°

Janeiro 17

Sexta

10:43

13:36

2 h 53 min

Nascer do sol

Pôr do sol

Duração do dia

Tempo Temp. Dá a impressão de Vento Humidade Chuva
Previsões
06:00 Encoberto e aguaceiros +5° +0° SV 26 97% 0,5 mm Encoberto e aguaceiros
07:00 Encoberto e aguaceiros +5° +1° SV 25 97% 0,1 mm Encoberto e aguaceiros
08:00 Encoberto e chuva +5° +1° SV 24 98% 0,2 mm Encoberto e chuva
09:00 Encoberto e chuva +5° +1° S 24 96% 0,8 mm Encoberto e chuva
10:00 Encoberto e chuva +5° +1° S 23 94% 2 mm Encoberto e chuva
11:00 Encoberto e chuva +5° +1° S 24 93% 2,9 mm Encoberto e chuva
12:00 Encoberto e chuva +5° +0° S 26 94% 3,1 mm Encoberto e chuva
13:00 Encoberto e chuva +5° +0° SV 28 93% 2,6 mm Encoberto e chuva
14:00 Encoberto e chuva +5° +0° SV 28 93% 1,5 mm Encoberto e chuva
15:00 Encoberto e chuva +5° +0° SV 29 93% 0,6 mm Encoberto e chuva
16:00 Encoberto e chuva +5° +0° SV 30 94% 0,6 mm Encoberto e chuva
17:00 Encoberto e aguaceiros +4° -1° SV 27 94% 0,7 mm Encoberto e aguaceiros
18:00 Encoberto e aguaceiros +4° -1° SV 24 92% 0,5 mm Encoberto e aguaceiros
19:00 Encoberto e aguaceiros +4° +0° SV 21 94% 0,3 mm Encoberto e aguaceiros
20:00 Encoberto e chuva +3° -2° SV 23 97% 0,4 mm Encoberto e chuva
21:00 Encoberto e chuva +3° -2° V 25 98% 1,6 mm Encoberto e chuva
22:00 Encoberto e chuva +2° -4° V 28 95% 1,1 mm Encoberto e chuva
23:00 Encoberto e queda de neve molhada +1° -5° V 28 91% 0,9 mm Encoberto e queda de neve molhada
24:00 Encoberto e queda de neve molhada +0° -6° V 30 87% 0,7 mm Encoberto e queda de neve molhada

Minha Meteorologia