Estado do tempo em Dieldasuolo

Previsão para 10 dias Dieldasuolo

Sexta

17/01

Encoberto e chuva

+8°

+3°

Sábado

18/01

Nublado e aguaceiros de neve

+3°

+0°

Domingo

19/01

Parcialmente nublado e aguaceiros de neve

+1°

-4°

Segunda

20/01

Nublado

-4°

-10°

Terça

21/01

Parcialmente nublado

-8°

-12°

Quarta

22/01

Encoberto

-3°

-12°

Quinta

23/01

Encoberto e queda de neve fraca

+0°

-6°

Sexta

24/01

Nublado

-3°

-5°

Sábado

25/01

Nublado

-4°

-8°

Domingo

26/01

Encoberto

+2°

-8°

Janeiro 17

Sexta

10:32

13:38

3 h 6 min

Nascer do sol

Pôr do sol

Duração do dia

Tempo Temp. Dá a impressão de Vento Humidade Chuva
Previsões
06:00 Encoberto e chuva +7° +3° SV 22 92% 2 mm Encoberto e chuva
07:00 Encoberto e chuva +7° +3° SV 25 95% 0,5 mm Encoberto e chuva
08:00 Encoberto e chuva +7° +3° SV 23 93% 1,1 mm Encoberto e chuva
09:00 Encoberto e chuva +7° +3° SV 22 92% 2 mm Encoberto e chuva
10:00 Encoberto e chuva +7° +3° SV 21 89% 3,3 mm Encoberto e chuva
11:00 Encoberto e chuva +7° +3° SV 22 89% 3,2 mm Encoberto e chuva
12:00 Encoberto e chuva +8° +4° SV 24 88% 3,6 mm Encoberto e chuva
13:00 Encoberto e chuva +7° +3° SV 25 89% 3 mm Encoberto e chuva
14:00 Encoberto e chuva +7° +3° SV 25 90% 2,1 mm Encoberto e chuva
15:00 Encoberto e chuva +7° +3° SV 25 89% 2,3 mm Encoberto e chuva
16:00 Encoberto e chuva +7° +3° SV 24 90% 1,7 mm Encoberto e chuva
17:00 Encoberto e chuva +7° +3° SV 24 87% 0,6 mm Encoberto e chuva
18:00 Encoberto e chuva +7° +3° SV 24 87% 1,5 mm Encoberto e chuva
19:00 Encoberto e chuva +6° +2° SV 25 87% 2 mm Encoberto e chuva
20:00 Encoberto e chuva +5° +1° SV 24 86% 1,1 mm Encoberto e chuva
21:00 Encoberto e chuva +5° +1° SV 24 88% 0,8 mm Encoberto e chuva
22:00 Encoberto e chuva +6° +2° V 24 88% 1,2 mm Encoberto e chuva
23:00 Encoberto e chuva +5° +0° V 27 83% 1,3 mm Encoberto e chuva
24:00 Encoberto e queda de neve molhada +3° -3° V 30 88% 1,5 mm Encoberto e queda de neve molhada

Minha Meteorologia

Locais Hoje Amanhã Domingo
Vareid Encoberto e chuva +8 Nublado e aguaceiros de neve molhada +2 Encoberto e queda de neve fraca +2