Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Sábado
18/01
+11°
+8°
Domingo
19/01
+13°
+7°
Segunda
20/01
+12°
+8°
Terça
21/01
+13°
+8°
Quarta
22/01
+13°
+8°
Quinta
23/01
+15°
+10°
Sexta
24/01
+12°
+9°
Sábado
25/01
+12°
+9°
Domingo
26/01
+12°
+9°
Segunda
27/01
+12°
+9°
Janeiro 20
Segunda
07:44
17:24
9 h 41 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +8° | NaN° | 7 | 91% | Nublado | ||
01:00 | +8° | NaN° | 4 | 90% | Nublado | ||
02:00 | +8° | NaN° | 4 | 89% | Nublado | ||
03:00 | +8° | NaN° | 4 | 88% | Nublado | ||
04:00 | +8° | NaN° | 4 | 88% | Nublado | ||
05:00 | +8° | NaN° | 0 | 88% | Nublado | ||
06:00 | +8° | NaN° | 4 | 90% | Parcialmente nublado | ||
07:00 | +8° | NaN° | 4 | 89% | 0,1 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca | |
08:00 | +8° | NaN° | 4 | 87% | 0,7 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros | |
09:00 | +9° | NaN° | 4 | 85% | Parcialmente nublado | ||
10:00 | +10° | NaN° | 4 | 80% | Parcialmente nublado | ||
11:00 | +11° | NaN° | 7 | 78% | Céu geralmente limpo | ||
12:00 | +12° | NaN° | 7 | 73% | 0,1 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca | |
13:00 | +12° | NaN° | 11 | 74% | 0,1 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca | |
14:00 | +12° | NaN° | 14 | 76% | 0,6 mm | Nublado e aguaceiros | |
15:00 | +12° | NaN° | 14 | 78% | 1,2 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros | |
16:00 | +12° | NaN° | 14 | 78% | 0,2 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca | |
17:00 | +11° | NaN° | 14 | 84% | 0,5 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros | |
18:00 | +10° | NaN° | 14 | 88% | Nublado | ||
19:00 | +10° | NaN° | 18 | 87% | Parcialmente nublado | ||
20:00 | +9° | NaN° | 18 | 89% | 0,1 mm | Nublado e chuva fraca | |
21:00 | +9° | NaN° | 22 | 89% | Nublado | ||
22:00 | +9° | NaN° | 22 | 88% | Céu geralmente limpo | ||
23:00 | +8° | NaN° | 25 | 89% | Nublado | ||
24:00 | +8° | NaN° | 25 | 90% | Nublado |
Locais | Hoje | Amanhã | Segunda | ||
---|---|---|---|---|---|
Cerro de Vivajaqui | +27 | +27 | +28 |
Mais quente
Mais frio
-40,9 °C
-37,1 °C
-37,0 °C
-36,8 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG