Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Quarta
22/01
-3°
-7°
Quinta
23/01
+1°
-7°
Sexta
24/01
+2°
-7°
Sábado
25/01
+1°
-6°
Domingo
26/01
+1°
-5°
Segunda
27/01
+5°
-4°
Terça
28/01
+3°
+0°
Quarta
29/01
+2°
-2°
Quinta
30/01
+1°
-4°
Sexta
31/01
+3°
-4°
Janeiro 22
Quarta
08:03
17:23
9 h 20 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | -4° | -4° | 3 | 76% | Encoberto | ||
06:00 | -4° | -4° | 4 | 75% | Encoberto | ||
07:00 | -4° | -4° | 4 | 77% | Encoberto e aguaceiros de neve | ||
08:00 | -5° | -5° | 4 | 81% | 0,1 mm | Encoberto e aguaceiros de neve | |
09:00 | -6° | -6° | 4 | 85% | 0,3 mm | Encoberto e aguaceiros de neve | |
10:00 | -7° | -7° | 4 | 86% | 0,5 mm | Encoberto e aguaceiros de neve | |
11:00 | -6° | -6° | 4 | 86% | 0,8 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
12:00 | -5° | -5° | 4 | 85% | 0,8 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
13:00 | -5° | -5° | 5 | 84% | 0,5 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
14:00 | -4° | -4° | 4 | 85% | 0,1 mm | Encoberto e aguaceiros de neve | |
15:00 | -3° | -3° | 4 | 88% | 0,2 mm | Encoberto e aguaceiros de neve | |
16:00 | -3° | -3° | 4 | 88% | 0,1 mm | Encoberto e aguaceiros de neve | |
17:00 | -3° | -3° | 4 | 92% | 0,2 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
18:00 | -3° | -3° | 4 | 93% | 0,3 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
19:00 | -3° | -3° | 4 | 93% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
20:00 | -4° | -4° | 4 | 94% | Encoberto | ||
21:00 | -4° | -4° | 4 | 94% | Encoberto | ||
22:00 | -4° | -4° | 4 | 93% | 0,1 mm | Encoberto | |
23:00 | -4° | -4° | 4 | 93% | 0,1 mm | Encoberto e aguaceiros de neve | |
24:00 | -4° | -4° | 3 | 93% | 0,1 mm | Encoberto e aguaceiros de neve |
Locais | Hoje | Amanhã | Quinta | ||
---|---|---|---|---|---|
Hoai Beach | +25 | +24 | +23 |
Mais quente
+44,8 °C
+44,7 °C
+44,1 °C
+43,9 °C
Mais frio
Ventoso
25 kmh
24 kmh
21 kmh
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG