Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Quarta
22/01
-2°
-8°
Quinta
23/01
+0°
-8°
Sexta
24/01
+2°
-8°
Sábado
25/01
-1°
-7°
Domingo
26/01
-1°
-8°
Segunda
27/01
+2°
-6°
Terça
28/01
+0°
-3°
Quarta
29/01
-1°
-6°
Quinta
30/01
-2°
-7°
Sexta
31/01
+0°
-7°
Janeiro 22
Quarta
08:04
17:23
9 h 19 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | -8° | NaN° | 4 | 92% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
10:00 | -8° | NaN° | 4 | 93% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
11:00 | -6° | NaN° | 4 | 88% | 0,4 mm | Encoberto e aguaceiros de neve | |
12:00 | -5° | NaN° | 4 | 83% | 0,6 mm | Encoberto e aguaceiros de neve | |
13:00 | -4° | NaN° | 4 | 78% | 1 mm | Encoberto e queda de neve | |
14:00 | -3° | NaN° | 4 | 77% | 0,4 mm | Encoberto e aguaceiros de neve | |
15:00 | -3° | NaN° | 4 | 76% | 0,2 mm | Nublado e queda de neve fraca | |
16:00 | -2° | NaN° | 4 | 74% | 0,1 mm | Nublado | |
17:00 | -2° | NaN° | 4 | 79% | 0,3 mm | Nublado e aguaceiros de neve | |
18:00 | -2° | NaN° | 4 | 83% | 0,4 mm | Nublado e aguaceiros de neve | |
19:00 | -3° | NaN° | 4 | 88% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
20:00 | -3° | NaN° | 4 | 92% | Encoberto | ||
21:00 | -3° | NaN° | 4 | 96% | Encoberto | ||
22:00 | -4° | NaN° | 4 | 100% | Encoberto | ||
23:00 | -4° | NaN° | 0 | 100% | Encoberto | ||
24:00 | -4° | NaN° | 0 | 100% | 0,4 mm | Encoberto e aguaceiros de neve |
Mais quente
+44,8 °C
+44,6 °C
+44,2 °C
+44,2 °C
Mais frio
-38,8 °C
-37,0 °C
-36,4 °C
-34,6 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG