Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Quarta
22/01
-5°
-9°
Quinta
23/01
-2°
-12°
Sexta
24/01
-1°
-12°
Sábado
25/01
-5°
-8°
Domingo
26/01
-4°
-9°
Segunda
27/01
-1°
-9°
Terça
28/01
-2°
-5°
Quarta
29/01
-3°
-7°
Quinta
30/01
-4°
-8°
Sexta
31/01
-2°
-9°
Janeiro 22
Quarta
08:02
17:22
9 h 20 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | -9° | NaN° | 4 | 87% | Encoberto | ||
09:00 | -9° | NaN° | 4 | 90% | Nublado | ||
10:00 | -9° | NaN° | 4 | 92% | 0,1 mm | Nublado e queda de neve fraca | |
11:00 | -8° | NaN° | 4 | 88% | 0,2 mm | Encoberto e aguaceiros de neve | |
12:00 | -7° | NaN° | 4 | 85% | 0,3 mm | Encoberto e aguaceiros de neve | |
13:00 | -6° | NaN° | 4 | 83% | 0,2 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
14:00 | -6° | NaN° | 4 | 83% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
15:00 | -6° | NaN° | 4 | 83% | Encoberto | ||
16:00 | -5° | NaN° | 4 | 82% | Encoberto | ||
17:00 | -5° | NaN° | 4 | 85% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
18:00 | -5° | NaN° | 4 | 88% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
19:00 | -6° | NaN° | 4 | 90% | |||
20:00 | -6° | NaN° | 4 | 91% | Encoberto | ||
21:00 | -6° | NaN° | 4 | 95% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
22:00 | -6° | NaN° | 4 | 97% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
23:00 | -6° | NaN° | 4 | 99% | |||
24:00 | -6° | NaN° | 4 | 99% | 0,2 mm | Encoberto e aguaceiros de neve |
Locais | Hoje | Amanhã | Sexta | ||
---|---|---|---|---|---|
I.F.T. Bari | +13 | +15 | +15 |
Mais quente
+44,8 °C
+44,6 °C
+44,2 °C
+44,2 °C
Mais frio
-38,8 °C
-37,0 °C
-36,4 °C
-34,6 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG