Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Quarta
22/01
-2°
-4°
Quinta
23/01
+1°
-5°
Sexta
24/01
+4°
-7°
Sábado
25/01
+1°
-3°
Domingo
26/01
+2°
-3°
Segunda
27/01
+11°
-4°
Terça
28/01
+10°
+7°
Quarta
29/01
+8°
+5°
Quinta
30/01
+8°
+4°
Sexta
31/01
+10°
+3°
Janeiro 22
Quarta
08:02
17:20
9 h 18 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | -4° | -4° | 2 | 65% | Encoberto e aguaceiros de neve | ||
09:00 | -4° | -4° | 2 | 69% | Encoberto e aguaceiros de neve | ||
10:00 | -3° | -3° | 2 | 72% | Encoberto e aguaceiros de neve | ||
11:00 | -3° | -3° | 3 | 74% | Encoberto e aguaceiros de neve | ||
12:00 | -3° | -3° | 3 | 76% | 0,1 mm | Encoberto e aguaceiros de neve | |
13:00 | -2° | -2° | 4 | 76% | 0,1 mm | Encoberto e aguaceiros de neve | |
14:00 | -2° | -2° | 4 | 75% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
15:00 | -3° | -3° | 3 | 77% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
16:00 | -3° | -3° | 3 | 81% | Encoberto e queda de neve fraca | ||
17:00 | -3° | -3° | 3 | 87% | Encoberto e queda de neve fraca | ||
18:00 | -3° | -3° | 3 | 88% | Encoberto e queda de neve fraca | ||
19:00 | -4° | -4° | 3 | 88% | Encoberto e queda de neve fraca | ||
20:00 | -4° | -4° | 3 | 87% | Encoberto e queda de neve fraca | ||
21:00 | -3° | -3° | 4 | 87% | Encoberto | ||
22:00 | -3° | -3° | 4 | 86% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
23:00 | -3° | -3° | 3 | 86% | Encoberto e aguaceiros de neve | ||
24:00 | -3° | -3° | 3 | 86% | Encoberto e aguaceiros de neve |
Locais | Hoje | Amanhã | Sexta | ||
---|---|---|---|---|---|
Masseria Le Case | +14 | +16 | +17 |
Mais quente
+44,8 °C
+44,6 °C
+44,2 °C
+44,2 °C
Mais frio
-38,8 °C
-37,0 °C
-36,4 °C
-34,6 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG