Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Terça
28/01
+28°
+23°
Quarta
29/01
+29°
+23°
Quinta
30/01
+29°
+23°
Sexta
31/01
+27°
+22°
Sábado
01/02
+29°
+23°
Domingo
02/02
+29°
+23°
Segunda
03/02
+28°
+23°
Terça
04/02
+28°
+23°
Quarta
05/02
+28°
+24°
Quinta
06/02
+27°
+23°
Janeiro 28
Terça
05:27
17:55
12 h 28 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | +23° | NaN° | 4 | 93% | Nublado | ||
05:00 | +23° | NaN° | 4 | 92% | Nublado | ||
06:00 | +23° | NaN° | 4 | 92% | Nublado | ||
07:00 | +24° | NaN° | 4 | 94% | Nublado | ||
08:00 | +25° | NaN° | 4 | 89% | Nublado | ||
09:00 | +26° | NaN° | 7 | 83% | Nublado | ||
10:00 | +28° | NaN° | 7 | 81% | 0,1 mm | Nublado e chuva fraca | |
11:00 | +27° | NaN° | 7 | 78% | 0,4 mm | Nublado, trovoadas com chuva | |
12:00 | +27° | NaN° | 4 | 77% | 1,2 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros | |
13:00 | +28° | NaN° | 4 | 80% | 0,7 mm | Nublado, trovoadas com chuva | |
14:00 | +27° | NaN° | 11 | 86% | 6,7 mm | Encoberto, trovoadas com chuva | |
15:00 | +25° | NaN° | 4 | 97% | 4,7 mm | Encoberto e chuva | |
16:00 | +25° | NaN° | 4 | 94% | 1,5 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros | |
17:00 | +25° | NaN° | 4 | 93% | 0,6 mm | Nublado e aguaceiros | |
18:00 | +25° | NaN° | 0 | 96% | 0,2 mm | Nublado e chuva fraca | |
19:00 | +25° | NaN° | 0 | 94% | 0,1 mm | Nublado e chuva fraca | |
20:00 | +25° | NaN° | 0 | 93% | 0,3 mm | Nublado e chuva fraca | |
21:00 | +25° | NaN° | 0 | 93% | 0,3 mm | Nublado e chuva fraca | |
22:00 | +24° | NaN° | 0 | 94% | 0,7 mm | Encoberto e aguaceiros | |
23:00 | +24° | NaN° | 0 | 92% | 0,9 mm | Encoberto e aguaceiros | |
24:00 | +24° | NaN° | 4 | 91% | 0,7 mm | Encoberto e aguaceiros |
Locais | Hoje | Amanhã | Quarta | ||
---|---|---|---|---|---|
Cerro la Pirámide | +23 | +24 | +26 |
Mais quente
+41,2 °C
+38,0 °C
+37,0 °C
+37,0 °C
Mais frio
Ventoso
27 kmh
22 kmh
21 kmh
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG