Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Terça
28/01
+29°
+26°
Quarta
29/01
+29°
+26°
Quinta
30/01
+30°
+26°
Sexta
31/01
+28°
+25°
Sábado
01/02
+29°
+27°
Domingo
02/02
+29°
+26°
Segunda
03/02
+29°
+27°
Terça
04/02
+29°
+27°
Quarta
05/02
+28°
+27°
Quinta
06/02
+30°
+27°
Janeiro 28
Terça
05:19
17:44
12 h 25 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | +26° | NaN° | 14 | 90% | 1,9 mm | Encoberto e chuva | |
05:00 | +26° | NaN° | 14 | 87% | 0,3 mm | Encoberto e aguaceiros | |
06:00 | +26° | NaN° | 14 | 87% | 0,2 mm | Nublado e chuva fraca | |
07:00 | +26° | NaN° | 14 | 85% | 0,5 mm | Encoberto e aguaceiros | |
08:00 | +27° | NaN° | 18 | 87% | 2,7 mm | Encoberto, trovoadas com chuva | |
09:00 | +27° | NaN° | 18 | 86% | 0,3 mm | Nublado e aguaceiros | |
10:00 | +27° | NaN° | 18 | 85% | 0,1 mm | Nublado e chuva fraca | |
11:00 | +27° | NaN° | 25 | 84% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca | |
12:00 | +28° | NaN° | 22 | 86% | Nublado | ||
13:00 | +28° | NaN° | 22 | 85% | Nublado | ||
14:00 | +28° | NaN° | 22 | 83% | Encoberto | ||
15:00 | +29° | NaN° | 22 | 83% | Nublado | ||
16:00 | +29° | NaN° | 22 | 84% | 0,1 mm | Nublado e chuva fraca | |
17:00 | +29° | NaN° | 22 | 83% | Nublado | ||
18:00 | +28° | NaN° | 18 | 85% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca | |
19:00 | +28° | NaN° | 14 | 87% | 0,8 mm | Encoberto e aguaceiros | |
20:00 | +28° | NaN° | 18 | 86% | 1,4 mm | Encoberto e chuva | |
21:00 | +27° | NaN° | 18 | 87% | 0,5 mm | Encoberto e aguaceiros | |
22:00 | +27° | NaN° | 18 | 88% | 1 mm | Encoberto e chuva | |
23:00 | +27° | NaN° | 18 | 88% | 0,4 mm | Encoberto e aguaceiros | |
24:00 | +27° | NaN° | 18 | 89% | 0,3 mm | Encoberto e aguaceiros |
Locais | Hoje | Amanhã | Quinta | ||
---|---|---|---|---|---|
Dandangilo | +30 | +30 | +28 |
Mais quente
+39,2 °C
+36,0 °C
+36,0 °C
+36,0 °C
Mais frio
Ventoso
28 kmh
25 kmh
23 kmh
22 kmh
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG