Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Domingo
12/01
+22°
+9°
Segunda
13/01
+22°
+11°
Terça
14/01
+22°
+10°
Quarta
15/01
+22°
+7°
Quinta
16/01
+23°
+7°
Sexta
17/01
+24°
+8°
Sábado
18/01
+25°
+11°
Domingo
19/01
+25°
+12°
Segunda
20/01
+24°
+11°
Terça
21/01
+27°
+11°
Janeiro 12
Domingo
06:49
18:11
11 h 21 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | +11° | NaN° | 0 | 77% | Céu limpo | ||
02:00 | +10° | NaN° | 0 | 72% | Céu limpo | ||
03:00 | +10° | NaN° | 0 | 70% | Céu limpo | ||
04:00 | +10° | NaN° | 0 | 71% | Céu limpo | ||
05:00 | +10° | NaN° | 0 | 73% | Céu limpo | ||
06:00 | +9° | NaN° | 0 | 75% | Céu limpo | ||
07:00 | +9° | NaN° | 4 | 78% | Céu limpo | ||
08:00 | +11° | NaN° | 7 | 72% | Céu limpo | ||
09:00 | +14° | NaN° | 4 | 57% | Céu limpo | ||
10:00 | +17° | NaN° | 4 | 44% | Céu limpo | ||
11:00 | +19° | NaN° | 4 | 39% | Céu limpo | ||
12:00 | +21° | NaN° | 4 | 33% | Céu limpo | ||
13:00 | +22° | NaN° | 7 | 29% | Céu limpo | ||
14:00 | +21° | NaN° | 7 | 28% | Céu limpo | ||
15:00 | +20° | NaN° | 4 | 34% | Céu geralmente limpo | ||
16:00 | +19° | NaN° | 7 | 52% | 0,1 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca | |
17:00 | +16° | NaN° | 11 | 67% | 0,1 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca | |
18:00 | +15° | NaN° | 7 | 77% | Céu geralmente limpo | ||
19:00 | +14° | NaN° | 7 | 87% | Parcialmente nublado | ||
20:00 | +13° | NaN° | 7 | 93% | Nublado | ||
21:00 | +13° | NaN° | 7 | 95% | Nublado | ||
22:00 | +13° | NaN° | 7 | 97% | Nublado | ||
23:00 | +13° | NaN° | 7 | 99% | Encoberto | ||
24:00 | +12° | NaN° | 7 | 99% | Nublado |
Locais | Hoje | Amanhã | Terça | ||
---|---|---|---|---|---|
Ādīgrat Polīs T’abīya | +22 | +22 | +22 |
Mais quente
Mais frio
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG