Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Quarta
22/01
+20°
+9°
Quinta
23/01
+15°
+10°
Sexta
24/01
+14°
+9°
Sábado
25/01
+20°
+7°
Domingo
26/01
+20°
+10°
Segunda
27/01
+17°
+9°
Terça
28/01
+19°
+7°
Quarta
29/01
+23°
+9°
Quinta
30/01
+22°
+11°
Sexta
31/01
+25°
+10°
Janeiro 22
Quarta
06:42
21:19
14 h 37 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | +11° | NaN° | 0 | 88% | Céu geralmente limpo | ||
02:00 | +11° | NaN° | 4 | 89% | Céu geralmente limpo | ||
03:00 | +10° | NaN° | 4 | 90% | Céu limpo | ||
04:00 | +10° | NaN° | 4 | 90% | Céu limpo | ||
05:00 | +9° | NaN° | 0 | 91% | Céu limpo | ||
06:00 | +9° | NaN° | 0 | 93% | Céu limpo | ||
07:00 | +9° | NaN° | 0 | 95% | Parcialmente nublado | ||
08:00 | +11° | NaN° | 0 | 86% | Céu geralmente limpo | ||
09:00 | +12° | NaN° | 0 | 79% | Céu limpo | ||
10:00 | +14° | NaN° | 4 | 72% | Céu limpo | ||
11:00 | +16° | NaN° | 7 | 64% | Céu geralmente limpo | ||
12:00 | +17° | NaN° | 11 | 60% | Céu geralmente limpo | ||
13:00 | +18° | NaN° | 11 | 58% | Céu geralmente limpo | ||
14:00 | +18° | NaN° | 11 | 56% | Céu geralmente limpo | ||
15:00 | +19° | NaN° | 11 | 54% | Céu geralmente limpo | ||
16:00 | +19° | NaN° | 11 | 52% | Parcialmente nublado | ||
17:00 | +20° | NaN° | 11 | 52% | Céu geralmente limpo | ||
18:00 | +20° | NaN° | 11 | 50% | Nublado | ||
19:00 | +19° | NaN° | 11 | 53% | Nublado | ||
20:00 | +16° | NaN° | 11 | 61% | Encoberto | ||
21:00 | +15° | NaN° | 7 | 73% | Encoberto | ||
22:00 | +14° | NaN° | 4 | 82% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca | |
23:00 | +13° | NaN° | 4 | 86% | 0,5 mm | Encoberto e aguaceiros | |
24:00 | +13° | NaN° | 4 | 93% | 0,8 mm | Encoberto e aguaceiros |
Locais | Hoje | Amanhã | Sexta | ||
---|---|---|---|---|---|
El Púlpito | +14 | +15 | +17 | ||
Nākālele Point | +25 | +25 | +24 |
Mais quente
+44,8 °C
+44,5 °C
+44,1 °C
+43,8 °C
Mais frio
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG