Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Quarta
22/01
+16°
+13°
Quinta
23/01
+16°
+13°
Sexta
24/01
+16°
+13°
Sábado
25/01
+16°
+12°
Domingo
26/01
+18°
+12°
Segunda
27/01
+17°
+14°
Terça
28/01
+18°
+13°
Quarta
29/01
+19°
+13°
Quinta
30/01
+20°
+14°
Sexta
31/01
+18°
+13°
Janeiro 22
Quarta
06:40
21:29
14 h 48 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | +14° | NaN° | 4 | 90% | Encoberto | ||
02:00 | +14° | NaN° | 4 | 90% | Nublado | ||
03:00 | +14° | NaN° | 4 | 91% | Nublado | ||
04:00 | +14° | NaN° | 4 | 91% | Parcialmente nublado | ||
05:00 | +13° | NaN° | 4 | 93% | Parcialmente nublado | ||
06:00 | +13° | NaN° | 4 | 92% | Parcialmente nublado | ||
07:00 | +13° | NaN° | 4 | 91% | Encoberto | ||
08:00 | +13° | NaN° | 4 | 88% | Encoberto | ||
09:00 | +13° | NaN° | 7 | 87% | Encoberto | ||
10:00 | +14° | NaN° | 11 | 85% | Encoberto | ||
11:00 | +14° | NaN° | 11 | 84% | Encoberto | ||
12:00 | +14° | NaN° | 14 | 85% | 0,2 mm | Encoberto e chuva fraca | |
13:00 | +14° | NaN° | 18 | 86% | 0,2 mm | Encoberto e chuva fraca | |
14:00 | +14° | NaN° | 18 | 87% | 0,6 mm | Encoberto e aguaceiros | |
15:00 | +14° | NaN° | 22 | 86% | 0,5 mm | Encoberto e aguaceiros | |
16:00 | +15° | NaN° | 22 | 87% | 0,3 mm | Encoberto e aguaceiros | |
17:00 | +15° | NaN° | 22 | 88% | 0,6 mm | Encoberto e aguaceiros | |
18:00 | +16° | NaN° | 25 | 91% | 1,3 mm | Encoberto e chuva | |
19:00 | +16° | NaN° | 25 | 92% | 1,7 mm | Encoberto e chuva | |
20:00 | +16° | NaN° | 25 | 92% | 1,2 mm | Encoberto e chuva | |
21:00 | +16° | NaN° | 25 | 94% | 0,8 mm | Encoberto e aguaceiros | |
22:00 | +15° | NaN° | 25 | 95% | 0,7 mm | Encoberto e aguaceiros | |
23:00 | +15° | NaN° | 22 | 95% | 0,5 mm | Encoberto e aguaceiros | |
24:00 | +15° | NaN° | 18 | 95% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca |
Locais | Hoje | Amanhã | Quinta | ||
---|---|---|---|---|---|
Hoai Beach | +25 | +24 | +23 |
Mais quente
+44,9 °C
+44,8 °C
+44,0 °C
+43,8 °C
Mais frio
Ventoso
25 kmh
21 kmh
20 kmh
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG