Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Quarta
12/03
-12°
-14°
Quinta
13/03
-14°
-21°
Sexta
14/03
-16°
-22°
Sábado
15/03
-16°
-20°
Domingo
16/03
-15°
-21°
Segunda
17/03
-7°
-15°
Terça
18/03
-10°
-14°
Quarta
19/03
-13°
-15°
Quinta
20/03
-14°
-16°
Sexta
21/03
-15°
-18°
Março 14
Sexta
06:57
18:27
11 h 29 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -21° | NaN° | ![]() | 58% | Encoberto | |
01:00 | ![]() | -20° | NaN° | ![]() | 62% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca |
02:00 | ![]() | -20° | NaN° | ![]() | 64% | 0,1 mm | Nublado |
03:00 | ![]() | -20° | NaN° | ![]() | 66% | Céu geralmente limpo | |
04:00 | ![]() | -21° | NaN° | ![]() | 68% | Parcialmente nublado | |
05:00 | ![]() | -21° | NaN° | ![]() | 68% | Parcialmente nublado | |
06:00 | ![]() | -21° | NaN° | ![]() | 64% | Céu limpo | |
07:00 | ![]() | -22° | NaN° | ![]() | 60% | Céu limpo | |
08:00 | ![]() | -22° | NaN° | ![]() | 57% | Céu limpo | |
09:00 | ![]() | -21° | NaN° | ![]() | 54% | Céu geralmente limpo | |
10:00 | ![]() | -20° | NaN° | ![]() | 52% | Céu limpo | |
11:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 52% | Céu geralmente limpo | |
12:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 52% | Céu geralmente limpo | |
13:00 | ![]() | -16° | NaN° | ![]() | 53% | Parcialmente nublado | |
14:00 | ![]() | -16° | NaN° | ![]() | 61% | Nublado | |
15:00 | ![]() | -16° | NaN° | ![]() | 67% | Encoberto | |
16:00 | ![]() | -16° | NaN° | ![]() | 72% | Nublado | |
17:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 75% | Nublado | |
18:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 73% | Parcialmente nublado | |
19:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 72% | Céu limpo | |
20:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 72% | Céu limpo | |
21:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 70% | Céu limpo | |
22:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 67% | Céu geralmente limpo | |
23:00 | ![]() | -20° | NaN° | ![]() | 68% | Céu geralmente limpo | |
24:00 | ![]() | -20° | NaN° | ![]() | 68% | Céu geralmente limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Sexta | ||
---|---|---|---|---|---|
Cerro Carhuacasha | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Marsh Park | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-52,7 °C
-49,0 °C
-43,6 °C
-35,1 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG