Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Sábado
18/01
-15°
-23°
Domingo
19/01
-16°
-23°
Segunda
20/01
-13°
-20°
Terça
21/01
-9°
-11°
Quarta
22/01
-10°
-17°
Quinta
23/01
-6°
-10°
Sexta
24/01
-8°
-15°
Sábado
25/01
-10°
-17°
Domingo
26/01
-6°
-15°
Segunda
27/01
-5°
-11°
Janeiro 18
Sábado
08:00
16:12
8 h 12 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | -23° | NaN° | 0 | 83% | Nublado | ||
09:00 | -22° | NaN° | 0 | 79% | Nublado | ||
10:00 | -20° | NaN° | 0 | 71% | Parcialmente nublado | ||
11:00 | -19° | NaN° | 0 | 60% | Nublado | ||
12:00 | -18° | NaN° | 0 | 53% | Encoberto | ||
13:00 | -17° | NaN° | 4 | 51% | Nublado | ||
14:00 | -16° | NaN° | 4 | 52% | Encoberto | ||
15:00 | -16° | NaN° | 4 | 55% | Encoberto | ||
16:00 | -16° | NaN° | 4 | 59% | Encoberto | ||
17:00 | -16° | NaN° | 4 | 62% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
18:00 | -16° | NaN° | 4 | 65% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
19:00 | -16° | NaN° | 0 | 68% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
20:00 | -15° | NaN° | 0 | 70% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
21:00 | -15° | NaN° | 0 | 72% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
22:00 | -15° | NaN° | 4 | 75% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
23:00 | -16° | NaN° | 0 | 78% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
24:00 | -16° | NaN° | 4 | 79% | 0,1 mm | Encoberto |
Locais | Hoje | Amanhã | Segunda | ||
---|---|---|---|---|---|
Thompson Pass | -17 | -17 | -15 | ||
South Twin | -17 | -17 | -14 |
Mais quente
Mais frio
-37,0 °C
-34,0 °C
-33,0 °C
-31,0 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG