Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Sábado
18/01
-15°
-25°
Domingo
19/01
-15°
-24°
Segunda
20/01
-11°
-23°
Terça
21/01
-8°
-11°
Quarta
22/01
-9°
-18°
Quinta
23/01
-4°
-11°
Sexta
24/01
-8°
-15°
Sábado
25/01
-9°
-17°
Domingo
26/01
-6°
-15°
Segunda
27/01
-5°
-11°
Januar 18
Sábado
09:01
17:11
8 h 9 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | -25° | NaN° | 4 | 92% | Nublado | ||
10:00 | -25° | NaN° | 4 | 88% | Encoberto | ||
11:00 | -23° | NaN° | 4 | 78% | Nublado | ||
12:00 | -21° | NaN° | 4 | 60% | Nublado | ||
13:00 | -20° | NaN° | 4 | 52% | Encoberto | ||
14:00 | -19° | NaN° | 4 | 51% | Encoberto | ||
15:00 | -18° | NaN° | 4 | 51% | Encoberto | ||
16:00 | -17° | NaN° | 4 | 54% | Encoberto | ||
17:00 | -17° | NaN° | 4 | 60% | Encoberto | ||
18:00 | -17° | NaN° | 4 | 63% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
19:00 | -17° | NaN° | 4 | 67% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
20:00 | -16° | NaN° | 4 | 70% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
21:00 | -16° | NaN° | 4 | 72% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
22:00 | -16° | NaN° | 4 | 75% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
23:00 | -16° | NaN° | 4 | 78% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
24:00 | -15° | NaN° | 0 | 79% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca |
Locais | Hoje | Amanhã | Segunda | ||
---|---|---|---|---|---|
Thompson Pass | -17 | -17 | -15 | ||
South Twin | -17 | -17 | -14 |
Mais quente
Mais frio
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG