Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Sábado
18/01
-21°
-26°
Domingo
19/01
-21°
-28°
Segunda
20/01
-11°
-29°
Terça
21/01
-1°
-4°
Quarta
22/01
-3°
-9°
Quinta
23/01
+0°
-7°
Sexta
24/01
-3°
-9°
Sábado
25/01
-6°
-13°
Domingo
26/01
-3°
-10°
Segunda
27/01
-2°
-8°
Janeiro 18
Sábado
08:27
16:51
8 h 24 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | -26° | NaN° | 7 | 79% | Céu limpo | ||
10:00 | -25° | NaN° | 7 | 79% | Céu limpo | ||
11:00 | -23° | NaN° | 11 | 78% | Céu limpo | ||
12:00 | -22° | NaN° | 7 | 78% | Céu limpo | ||
13:00 | -21° | NaN° | 7 | 78% | Céu limpo | ||
14:00 | -21° | NaN° | 7 | 76% | Céu limpo | ||
15:00 | -21° | NaN° | 7 | 74% | Céu limpo | ||
16:00 | -22° | NaN° | 7 | 72% | Céu limpo | ||
17:00 | -24° | NaN° | 7 | 74% | Céu limpo | ||
18:00 | -26° | NaN° | 7 | 75% | Céu limpo | ||
19:00 | -26° | NaN° | 11 | 74% | Céu limpo | ||
20:00 | -26° | NaN° | 11 | 76% | Céu limpo | ||
21:00 | -26° | NaN° | 11 | 77% | Céu limpo | ||
22:00 | -25° | NaN° | 7 | 78% | Céu limpo | ||
23:00 | -25° | NaN° | 7 | 78% | Céu limpo | ||
24:00 | -26° | NaN° | 7 | 78% | Céu limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Segunda | ||
---|---|---|---|---|---|
Thompson Pass | -17 | -17 | -15 | ||
South Twin | -17 | -17 | -14 |
Mais quente
Mais frio
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG